8个回答
(系列一 G=0.392MPa)
类别 | 单位 | LNR1200 | LNR1100 | LNR1000 | LNR900 | LNR800 |
有效直径 | mm | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 |
竖向刚度(Kv) | kN/mm | 4600 | 4400 | 3900 | 3300 | 2700 |
等效水平刚度(Kh)100% | kN/mm | 1.84 | 1.68 | 1.51 | 1.35 | 1.21 |
橡胶层总厚度 | mm | 240 | 220 | 204 | 184 | 163 |
类别 | 单位 | LNR700 | LNR600 | LNR500 | LNR400 | LNR300 |
有效直径 | mm | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 |
竖向刚度(Kv) | kN/mm | 2300 | 1900 | 1600 | 1200 | 900 |
等效水平刚度(Kh)100% | kN/mm | 1.05 | 0.88 | 0.73 | 0.58 | 0.44 |
橡胶层总厚度 | mm | 143 | 122 | 102 | 82 | 61 |
(系列二 G=0.392MPa)
类别 | 单位 | LNR1200 | LNR1100 | LNR1000 | LNR900 | LNR800 |
有效直径 | mm | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 |
竖向刚度(Kv) | kN/mm | 4300 | 4100 | 3900 | 3300 | 2700 |
等效水平刚度(Kh)100% | kN/mm | 2.01 | 1.83 | 1.67 | 1.51 | 1.33 |
橡胶层总厚度 | mm | 220 | 202 | 184 | 165 | 148 |
类别 | 单位 | LNR700 | LNR600 | LNR500 | LNR400 | LNR300 |
有效直径 | mm | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 |
竖向刚度(Kv) | kN/mm | 2300 | 1900 | 1600 | 1200 | 900 |
等效水平刚度(Kh)100% | kN/mm | 1.17 | 0.98 | 0.81 | 0.66 | 0.49 |
橡胶层总厚度 | mm | 129 | 110 | 92 | 73 | 56 |
(系列一 G=0.49MPa)
类别 | 单位 | LNR1200 | LNR1100 | LNR1000 | LNR900 | LNR800 |
有效直径 | mm | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 |
竖向刚度(Kv) | kN/mm | 4800 | 4500 | 4000 | 3400 | 2800 |
等效水平刚度(Kh)100% | kN/mm | 2.30 | 2.10 | 1.88 | 1.69 | 1.51 |
橡胶层总厚度 | mm | 240 | 220 | 204 | 184 | 163 |
类别 | 单位 | LNR700 | LNR600 | LNR500 | LNR400 | LNR300 |
有效直径 | mm | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 |
竖向刚度(Kv) | kN/mm | 2450 | 2000 | 1700 | 1300 | 1000 |
等效水平刚度(Kh)100% | kN/mm | 1.31 | 1.10 | 0.92 | 0.73 | 0.55 |
橡胶层总厚度 | mm | 143 | 122 | 102 | 82 | 61 |
(系列二 G=0.49MPa)
类别 | 单位 | LNR1200 | LNR1100 | LNR1000 | LNR900 | LNR800 |
有效直径 | mm | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 |
竖向刚度(Kv) | kN/mm | 4400 | 4200 | 4000 | 3400 | 2800 |
等效水平刚度(Kh)100% | kN/mm | 2.51 | 2.29 | 2.09 | 1.88 | 1.66 |
橡胶层总厚度 | mm | 220 | 202 | 184 | 165 | 148 |
类别 | 单位 | LNR700 | LNR600 | LNR500 | LNR400 | LNR300 |
有效直径 | mm | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 |
竖向刚度(Kv) | kN/mm | 2450 | 2000 | 1700 | 1300 | 1000 |
等效水平刚度(Kh)100% | kN/mm | 1.46 | 1.22 | 1.02 | 0.82 | 0.61 |
橡胶层总厚度 | mm | 129 | 110 | 92 | 73 | 56 |
注1: 表中所列设计承载力根据丙类建筑在重力荷载代表值下的竖向压应力限值12MPa计算所得,甲类建筑和丙类建筑应分别按10MPa和15MPa进行换算。
(系列一 G=0.392MPa)
类 别 | 单位 | LRB1200 | LRB1100 | LRB1000 | LRB900 | LRB800 | |||
有效直径 | mm | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | |||
竖向刚度 | kN/mm | 4800 | 4600 | 4200 | 3500 | 2900 | |||
等效水平刚度(100%) | kN/mm | 2.84 | 2.67 | 2.46 | 2.08 | 1.83 | |||
等效阻尼比(100%) | % | 32 | 32 | 24 | 23 | 23 | |||
屈服前刚度 | kN/mm | 23.34 | 21.35 | 18.97 | 17.12 | 15.29 | |||
屈服后刚度 | kN/mm | 1.80 | 1.64 | 1.46 | 1.32 | 1.18 | |||
屈服力 | kN | 250 | 227 | 203 | 141 | 106 | |||
橡胶层总厚度 | mm | 240 | 220 | 204 | 184 | 163 | |||
类 别 | LRB700 | LRB600 | LRB500 | LRB400 | LRB300 | ||||
有效直径 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | ||||
竖向刚度 | 2600 | 2200 | 1800 | 1400 | 1100 | ||||
等效水平刚度(100%) | 1.66 | 1.40 | 1.12
(100%) |
0.89
(250%) |
0.90
(100%) |
0.71
(250%) |
0.70
(100%) |
0.54
(250%) |
|
等效阻尼比(100%) | 24 | 23 | 22(100%) | 22(100%) | 21(100%) | ||||
屈服前刚度 | 13.30 | 11.48 | 9.55 | 7.54 | 5.72 | ||||
屈服后刚度 | 1.02 | 0.88 | 0.73 | 0.58 | 0.44 | ||||
屈服力 | 90 | 63 | 40 | 27 | 16 | ||||
橡胶层总厚度 | 143 | 122 | 102 | 82 | 61 |