求:天然橡胶支座力学性能及规格尺寸表?

建筑问答分类: 技术交流求:天然橡胶支座力学性能及规格尺寸表?
天天涨建识天天涨建识 管理员 提问于8 年前
8个回答
天天涨建识天天涨建识 管理员 answered 8 年 ago

(系列二  G=0.392MPa)

类   别 单位 LRB1200 LRB1100 LRB1000 LRB900 LRB800
有效直径 mm 1200 1100 1000 900 800
竖向刚度 kN/mm 4600 4400 4200 3500 2900
等效水平刚度(100%) kN/mm 3.09 2.91 2.77 2.37 2.05
等效阻尼比(100%) % 32 32 24 23 23
屈服前刚度 kN/mm 25.46 23.25 21.67 19.67 17.35
屈服后刚度 kN/mm 1.96 1.79 1.67 1.51 1.33
屈服力 kN 250 227 203 141 106
橡胶层总厚度 mm 220 202 184 165 148
类   别 LRB700 LRB600 LRB500 LRB400 LRB300
有效直径 700 600 500 400 300
竖向刚度 2600 2200 1800 1400 1100
等效水平刚度(100%) 1.87 1.58 1.27

(100%)

1.01

(250%)

1.04

(100%)

0.82

(250%)

0.76

(100%)

0.61

(250%)

等效阻尼比(100%) 24 23 22(100%) 22(100%) 21(100%)
屈服前刚度 15.19 13.11 10.91 8.79 6.44
屈服后刚度 1.17 1.01 0.84 0.68 0.50
屈服力 90 63 40 27 16
橡胶层总厚度 129 110 92 73 56
天天涨建识天天涨建识 管理员 answered 8 年 ago

(系列一  G=0.49MPa)

类   别 单位 LRB1200 LRB1100 LRB1000 LRB900 LRB800
有效直径 mm 1200 1100 1000 900 800
竖向刚度 kN/mm 5200 4800 4300 3600 3000
等效水平刚度(100%) kN/mm 3.29 3.08 2.82 2.41 2.12
等效阻尼比(100%) % 32 32 24 23 23
屈服前刚度 kN/mm 29.17 26.68 23.72 21.40 19.12
屈服后刚度 kN/mm 2.24 2.05 1.82 1.65 1.47
屈服力 kN 250 227 203 141 106
橡胶层总厚度 mm 240 220 204 184 163
类   别 LRB700 LRB600 LRB500 LRB400 LRB300
有效直径 700 600 500 400 300
竖向刚度 2750 2300 1900 1500 1200
等效水平刚度(100%) 1.91 1.62 1.31

(100%)

1.08

(250%)

1.05

(100%)

0.86

(250%)

0.81

(100%)

0.65

(250%)

等效阻尼比(100%) 24 23 22(100%) 22(100%) 21(100%)
屈服前刚度 16.63 14.35 11.96 9.49 7.15
屈服后刚度 1.28 1.10 0.92 0.73 0.55
屈服力 90 63 40 27 16
橡胶层总厚度 143 122 102 82 61
天天涨建识天天涨建识 管理员 answered 8 年 ago

(系列二  G=0.49MPa)

类   别 单位 LRB1200 LRB1100 LRB1000 LRB900 LRB800
有效直径 mm 1200 1100 1000 900 800
竖向刚度 kN/mm 4700 4500 4300 3600 3000
等效水平刚度(100%) kN/mm 3.58 3.36 3.19 2.75 2.39
等效阻尼比(100%) % 32 32 24 23 23
屈服前刚度 kN/mm 31.82 29.06 27.08 24.58 21.68
屈服后刚度 kN/mm 2.45 2.24 2.08 1.89 1.67
屈服力 kN 250 227 203 141 106
橡胶层总厚度 mm 220 202 184 165 148
类   别 LRB700 LRB600 LRB500 LRB400 LRB300
有效直径 700 600 500 400 300
竖向刚度 2750 2300 1900 1500 1200
等效水平刚度(100%) 2.16 1.83 1.48

(100%)

1.22

(250%)

1.21

(100%)

0.99

(250%)

0.89

(100%)

0.72

(250%)

等效阻尼比(100%) 24 23 22(100%) 22(100%) 21(100%)
屈服前刚度 18.99 16.39 13.64 10.66 7.93
屈服后刚度 1.46 1.26 1.05 0.82 0.61
屈服力 90 63 40 27 16
橡胶层总厚度 129 110 92 73 56

注1: 表中所列设计承载力根据丙类建筑在重力荷载代表值下的竖向压应力限值12MPa计算所得,甲类建筑和丙类建筑应分别按10MPa和15MPa进行换算。