中华人民共和国住房和城乡建设部公告第1014号
根据《中华人民共和国建筑法》及有关建设工程类企业资质管理规定,现将我部审查核准的工程勘察资质、工程设计资质、建筑业企业资质、工程监理企业资质、工程招标代理机构资质的单位名单予以公布。未予核准的单位可登录建设部网站,点击办事大厅中“受理发证信息查询”栏目进行查询。
特此公告。
附件:核准工程设计资质的单位名单
住房城乡建设部
2015年12月24日
附件 | ||
核准工程设计资质的单位名单 | ||
序号 | 企业名称 | 等级范围 |
1 | 北京国安电气有限责任公司 | 建筑智能化系统设计专项甲级 |
2 | 北京国能中电节能环保技术有限责任公司 | 环境工程设计专项(大气污染防治工程)甲级 |
3 | 北京龙安华诚建筑设计有限公司 | 市政行业(道路工程)专业甲级 |
4 | 天津市花苗木工程有限公司 | 风景园林工程设计专项甲级 |
5 | 天津市市政工程设计研究院 | 公路行业(交通工程)专业甲级 |
6 | 上海柏衡机电设计事务所有限公司 | 机电设计事务所甲级 |
7 | 上海嘉品建筑设计事务所有限公司 | 建筑设计事务所甲级 |
8 | 上海潘冀建筑设计事务所有限公司 | 建筑设计事务所甲级 |
9 | 重庆基准方中建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
10 | 重庆两江交通规划勘察设计研究有限公司 | 市政行业(道路工程)专业甲级 |
11 | 重庆名威建设工程咨询有限公司 | 风景园林工程设计专项甲级 |
12 | 河北大地建设科技有限公司 | 市政行业(排水工程)专业甲级 |
市政行业(给水工程)专业甲级 | ||
市政行业(道路工程)专业甲级 | ||
13 | 河北环艺建筑装饰工程有限公司 | 建筑装饰工程设计专项甲级 |
14 | 世纪东华河北建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
15 | 大连建发建筑设计院 | 风景园林工程设计专项甲级 |
16 | 大连正泰开宇装饰有限公司 | 建筑装饰工程设计专项甲级 |
17 | 辽宁省公路勘测设计公司 | 公路行业(交通工程)专业乙级 |
18 | 辽宁省交通规划设计院 | 市政行业(城市隧道工程)专业甲级 |
市政行业(桥梁工程)专业甲级 | ||
19 | 黑龙江省城市规划勘测设计研究院 | 市政行业(给水工程)专业甲级 |
20 | 正业勘测设计集团有限公司 | 农林行业(农业工程(农业综合开发生态工程))专业甲级 |
21 | 山东省环科院环境工程有限公司 | 环境工程设计专项(水污染防治工程)甲级 |
22 | 山东正龙设计工程顾问有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
23 | 江苏汉唐城建设计院有限公司 | 风景园林工程设计专项甲级 |
24 | 江苏苏科结构设计事务所有限公司 | 结构设计事务所甲级 |
25 | 浙江公路水运工程咨询公司 | 公路行业(公路)专业甲级 |
26 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 电子通信广电行业(电子工程类(电子系统工程))专业乙级 |
27 | 中机国能浙江工程有限公司 | 电力行业(送电工程)专业甲级 |
电力行业(变电工程)专业甲级 | ||
28 | 中铁二院华东勘察设计有限责任公司 | 市政行业(轨道交通工程)专业甲级 |
29 | 安徽省城建设计研究总院有限公司 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 |
30 | 福建方圆智能科技股份有限公司 | 建筑智能化系统设计专项甲级 |
31 | 福建省固成建设工程管理有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
32 | 洲建集团有限公司 | 建筑幕墙工程设计专项甲级 |
33 | 郑州市交通规划勘察设计研究院 | 公路行业(交通工程)专业甲级 |
34 | 湖北建科建设工程有限公司 | 市政行业(给水工程)专业甲级 |
市政行业(环境卫生工程)专业甲级 | ||
35 | 湖北省城建设计院有限公司 | 公路行业(交通工程)专业乙级 |
36 | 湖北夷通公路勘测设计有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
37 | 武汉金东方环境设计工程有限公司 | 照明工程设计专项甲级 |
38 | 湖南省金天石建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
39 | 湖南新九方科技有限公司 | 环境工程设计专项(固体废物处理处置工程)甲级 |
环境工程设计专项(水污染防治工程)甲级 | ||
40 | 广东新长安建筑设计院有限公司 | 市政行业(道路工程)专业甲级 |
41 | 广州市尚城建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
42 | 广州筑鼎建筑与规划设计院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
43 | 深圳市高盛建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
44 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 市政行业(道路工程)专业甲级 |
市政行业(桥梁工程)专业甲级 | ||
45 | 中物联规划设计研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
46 | 海南华亚工程设计咨询有限公司 | 市政行业(道路工程)专业甲级 |
47 | 三亚新大兴园林股份有限公司 | 风景园林工程设计专项甲级 |
48 | 四川省新途轨道工程设计咨询有限公司 | 市政行业(轨道交通工程)专业甲级 |
49 | 四川中都规划设计咨询有限公司 | 市政行业(给水工程)专业甲级 |
市政行业(排水工程)专业甲级 | ||
市政行业(桥梁工程)专业甲级 | ||
50 | 昆明图景建筑装饰设计有限公司 | 建筑装饰工程设计专项甲级 |
51 | 盛云科技有限公司 | 消防设施工程设计专项甲级 |
52 | 云南金隆伟业科技有限公司 | 建筑智能化系统设计专项甲级 |
53 | 云南银塔送变电设计有限公司 | 电力行业(变电工程)专业甲级 |
54 | 陕西德明装饰工程有限公司 | 建筑装饰工程设计专项甲级 |
55 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 建筑行业甲级 |
56 | 陕西省交通规划设计研究院 | 市政行业(道路工程)专业甲级 |
57 | 西安宝马装饰工程有限公司 | 建筑装饰工程设计专项甲级 |
58 | 咸阳市规划设计研究院 | 市政行业(道路工程)专业甲级 |
59 | 甘肃豪斯建筑装饰股份有限公司 | 建筑装饰工程设计专项甲级 |
60 | 中机中联工程有限公司 | 电子通信广电行业(电子工程)甲级 |
61 | 中煤西安设计工程有限责任公司 | 煤炭行业甲级 |
发表评论