依据2016年最新标准规范,汇总了122种建筑常用材料的见证取样数量、代表数量,以及依据的检测标准规范,其中包含检测内容及检测报告天数。
规范包含国家标准、行业标准、地方标准等。
序号 | 检测产品/类别 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围或说明 | 取样数量 | 代表数量 | 周期(天) |
1 | 热轧带肋钢筋 | 《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 》GB 1499.2—2007
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 |
只测:拉伸(屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总伸长率)、弯曲、
重量偏差 |
7根 直径<18mm 取500-550mm,直径≥18mm 取550-600mm。 | 同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,每60t为一验收批,不足60t也按一批计。 | 3 |
2 | 热轧光圆钢筋 | 《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》GB 1499.1—2008
|
只测:拉伸(屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总伸长率)、弯曲、
重量偏差 |
7根 直径<18mm 取500-550mm,直径≥18mm 取550-600mm。 | 同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,每60t为一验收批,不足60t也按一批计。 | 3 |
3 | 碳素结构钢 | 《碳素结构钢》GB/T 700—2006
|
只测:(屈服强度、抗拉强度、伸长率)、
弯曲 |
2根 直径<18mm 取500-550mm,直径≥18mm 取550-600mm | 同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,每60t为一验收批,不足60t也按一批计 | 3 |
4 | 冷轧带肋钢筋 | 《冷轧带肋钢筋》 GB 13788—2008 | 只测:(屈服强度、抗拉强度、伸长率)、
弯曲 |
4根 | 同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,每60t为一验收批,不足60t也按一批计。 | 3 |
5 | 冷轧扭钢筋 | 《冷轧扭钢筋》JG 3046—1998 | 只测:(屈服强度、抗拉强度、伸长率)、
弯曲 |
6根 | 同上 | 3 |
6 | 钢管 | 《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091—2008 | 只测:拉伸(屈服强度、抗拉强度、伸长率) | 2根 | / | 3 |
7 | 钢筋机械连接 | 《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107-2010 | 只测:残余变形、抗拉强度 | 3根直径<18mm 取500-550mm,直径≥18mm 取550-600mm | 同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头,以500个为一验收批,不足500个也作为一验收批。现场检验连续10个验收批抽样拉伸强度试验1次合格率100%时,验收批数量可扩大一倍。应对每批进场钢筋进行接头工艺检验。 | 3 |
序号 | 检测产品/类别 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围或说明 | 取样数量 | 代表数量 | 周期(天) |
8 | 钢筋焊接 | 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ 18-2003 | 只测:抗拉强度、弯曲 | 3根 直径<18mm 取500-550mm,直径≥18mm 取550-600m | 同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批当同一台班焊接接头较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头时,应按一批计算。 | 3 |
9
|
钢管脚手架扣件 | 《钢管脚手架扣件》
GB 15831-2006 |
只测:抗滑、
抗破坏、扭转刚度、抗拉、抗压
|
1根2米 | / | 5 |
10 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 《弹性体改性沥青防水卷材》
GB 18242-2008 |
只测:可溶物含量、
耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、延伸率、接缝剥离强度、 钉杆撕裂强度
|
去头2.5m取2m | 10000m2 | 13 |
11 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》
GB 23441-2009 |
只测:拉伸性能、
钉杆撕裂强度、耐热性、低温柔性、不透水性、剥离强度、 可溶物含量
|
去头2.5m取2m | 10000m2 | 13 |
12 | 预铺/湿铺防水卷材 | 《预铺/湿铺防水卷材》
GB/T 23457-2009 |
只测:可溶物含量、
拉伸性能、钉杆撕裂强度、撕裂强度、耐热性、低温弯折性、低温柔性、不透水性、 剥离强度 |
去头2.5m取2m | 10000m2 | 13 |
序号 | 检测产品/类别 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围或说明 | 取样数量 | 代表数量 | 周期(天) |
13 | 塑性体改性沥青防水卷材 | 《塑性体改性沥青防水卷材》
GB 18243-2008 |
只测:可溶物含量
耐热性 低温柔性 不透水性 拉力 延伸率 接缝剥离强度 钉杆撕裂强度 |
去头2.5m取2m | 10000m2 | 13 |
14 | 聚合物改性沥青复合胎防水卷材 | 《聚合物改性沥青复合胎防水卷材》DBJ 01-53-2001 | 只测:可溶物含量
不透水性 耐热度 拉力 低温柔度 |
去头2.5m取2m | 10000m2 | 13 |
15 | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | 《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》
GB 18967-2009 |
只测:不透水性
耐热度 低温柔度 拉伸性能 剥离强度 |
去头2.5m取2m | 10000m2 | 3 |
16 | 高分子防水卷材 第1部分:片材 | 《高分子防水卷材 第1部分:片材》GB18173.1-2012 | 只测:拉伸强度
拉断伸长率 撕裂强度 不透水性 低温弯折 |
去头2.5m取2m | 5000m2 | 3 |
17 | 高分子增强复合防水片材 | 《高分子增强复合防水片材》
GB/T 26518-2011 |
只测:断裂拉伸强度
拉断伸长率 撕裂强度 不透水性 低温弯折
|
去头2.5m取2m | 5000m2 | 3 |
序号 | 检测产品/类别 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围或说明 | 取样数量 | 代表数量 | 周期(天) |
18 | 聚合物水泥防水涂料 | 《聚合物水泥防水涂料》
GB/T 23445-2009 |
只测:固体含量
拉伸强度 断裂伸长率 粘结强度 低温柔性 不透水性 抗渗性 |
4kg | 10t | 12 |
19 | 聚合物乳液建筑防水涂料 | 《聚合物乳液建筑防水涂料》
JC/T864-2008 |
只测:拉伸强度
断裂延伸率 低温柔性 不透水性 固体含量 |
4kg | 10t | 12 |
20 | 水乳型沥青防水涂料 | 《水乳型沥青防水涂料》
JC/T 408-2005 |
只测:固体含量
耐热度 不透水性 低温柔性 断裂伸长率 |
4kg | 5t | 12 |
21 | 聚氨酯防水涂料 | 《聚氨酯防水涂料》
GB/T 19250-2013 |
只测:固体含量、
拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、低温弯折性、不透水性、 粘结强度 |
4kg |
15t |
12 |
22 | 高分子防水材料 第2部分 止水带 | 《高分子防水材料 第2部分 止水带》GB 18173.2-2014 | 只测:拉伸强度
扯断伸长率 撕裂强度 |
1m | 以同一生产厂,同月生产、同标记的膨胀橡胶产品为一验收批。
|
5 |
23 | 高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶 | 《高分子防水材料 第3部分
遇水膨胀橡胶》 GB/T 18173.3-2002 |
只测腻子型:体积膨胀倍率
高温流淌性 低温试验 |
1m | 以每月同标记的止水带产量为一批 | 5 |
序号 | 检测产品/类别 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围或说明 | 取样数量 | 代表数量 | 周期(天) |
24 | 混凝土 | 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 | 只测:抗压强度 | 3块/组 100*100*100或150*150*150 (单位: mm) | 1.每100盘但不超过100m3的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次;2.每一工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时其取样次数不得少于一次;3、当一次浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样一次;4、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次 | 按龄期 |
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002(2011年版) | 只测:抗压强度 | |||||
《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2002 | 抗折强度 | 3块/组 100*100*400 (单位: mm) | 每200m3混凝土取一组 | 32 | ||
轴心抗压强度 | 3块/组 150x150x300(单位: mm) | / | 32 | |||
静力受压弹性模量 | 6块/组 150x150x300(单位: mm) | / | 32 | |||
《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2002
GB/T 50082-2009 |
抗冻试验 | 3块/组 100*100*400 (单位: mm) | / | 32 | ||
动弹性模量 | 3块/组 100x100x400(单位: mm) | / | 32 | |||
序号 | 检测产品/类别 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围或说明 | 取样数量 | 代表数量 | 周期(天) |
25 | 通用硅酸盐水泥 | 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007 | 只测:安定性、凝结时间、胶砂强度、细度、胶砂流动度、标准稠度用水量 | 12kg | (1)散装水泥:①对同一水泥厂生产同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,但一验收批的总量不得超过500t。②随机从不少于3个车罐中各取等量水泥,经搅拌均匀后,再从中称取不少于12kg的水泥作为试样。 (2)袋装水泥:①对同一水泥厂生产同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,但一验收批的总量不得超过200t。②随机从不少于20袋中各取等量水泥,经搅拌均匀后,再从中称取不少于12kg的水泥作为试样。 | 5/32 |
26 | 粉煤灰 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596-2005 | 只测:细度、需水量比、烧失量、活性指数、含水量 | 3kg | 200t
|
10 |
27 | 粒化高炉矿渣粉 | 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2008 | 只测:活性指数、流动度比、比表面积 | 12kg | 矿渣粉出厂前按同级别进行编号和取样。每一编号为一个取样单位。矿渣粉出厂编号按矿渣粉单线年生产能力规定为:60×104t,不超过2000t为一编号;30×104t~ 60×104t,不超过1000t为一编号;10×104t~ 30×104t,不超过600t为一编号;10×104t以下,不超过200t为一编号;当散装运输工具容量超过该厂规定出厂编号吨数时,允许该编号数量超过该厂规定出厂编号吨数。 | 9/32 |
序号 | 检测产品/类别 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围或说明 | 取样数量 | 代表数量 | 周期(天) |
28 | 喷射混凝土用速凝剂 | 《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005 | 只测:密度、凝结时间、强度 | 4kg | 每20t为一批,不足20t也可作为一批 | 7/35
|
29 | 砂浆、混凝土防水剂 | 《砂浆混凝土防水剂》JC474-2008 | 只测:细度 | 2kg | 年产不小于500t,每一批号50t;年产500t以下,每一批号为30t,每批不足50t或30t的也按一个批量计 | 7 |
30 | 放射性 | 《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010 | 只测:放射性 | 2块300*300mm | / | 7 |
31 | 混凝土路面砖 | 《混凝土路面砖》
GB 28635-2012 |
只测:抗压强度、抗折强度 | 抗压10或抗折10块 | 3000m2 | 5 |
32 | 干密度 |
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 |
只测干密度 | 5 | ||
33 | 水泥或石灰剂量 | 《城市道路工程施工质量检验标准》DB11/T 1073-2014 | 只测水泥和石灰剂量 | 10kg | 1000㎡ | 5 |
34 | 氧化镁和有效氧化钙含量 | 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009 | 只测氧化镁和有效氧化钙含量 | 10kg | 1000㎡ | 5 |
35 | 蒸压加气混凝土砌块 | 《蒸压加气混凝土砌块》
GB 11968-2006 《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2008 |
只测:立方体抗压强度、干密度、含水率 | 18块(100*100*100mm)
+ |
10000万 | 6 |
36 | 蒸压粉煤灰多孔砖 | 《蒸压粉煤灰多孔砖》
GB 26541-2011 |
只测:强度等级 | 抗压10块、抗折5块 |
10万 |
6 |
37 | 轻集料混凝土小型空心砌块 | 《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T 15229-2011 | 只测:密度等级、强度等级 | 抗压5块、密度3块 | 300m3 | 6 |
38 | 普通混凝土小型砌块 | 《普通混凝土小型砌块》
GB/T 8239-2014 |
只测:强度等级 | 5块 | 500m3且不超过30000块 | 6 |
39 | 烧结普通砖 | 《烧结普通砖》
GB 5101-2003 |
只测:强度 | 抗压10块 | 3.5-15万 | 6 |
序号 | 检测产品/类别 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围或说明 | 取样数量 | 代表数量 | 周期(天) |
40 | 烧结多孔砖和多孔砌块 | 《烧结多孔砖和多孔砌块》
GB 13544-2011 |
只测:密度等级、强度等级 | 抗压10块、密度3块 | 3.5-15万 | 6 |
41 | 蒸压灰砂砖 | 《蒸压灰砂砖》
GB 11945-1999 |
只测:尺寸偏差、抗压强度、抗折强度 | 抗压5块、抗折5块 | 10万 | 6 |
42 | 混凝土普通砖和装饰砖 | 《混凝土普通砖和装饰砖》
NY/T 671-2003 |
只测:尺寸偏差、密度级、强度等级 | 抗压10块 | 3.5-15万.不足3.5也为一个检验批 | 6 |
43 | 蒸压灰砂多孔砖 | 《蒸压灰砂多孔砖》
JC/T 637-2009 |
只测:强度等级 | 6 | ||
44 | 粉煤灰砖 | 《粉煤灰砖》
JC 239-2001 |
只测:强度等级 | 抗压10块、抗折10块 | 10万 | 6 |
45 | 非烧结垃圾尾矿砖 | 《非烧结垃圾尾矿砖》JC/T422-2007 | 只测:强度等级 | 抗压10块 | 10万 | 6 |
46 | 烧结空心砖和空心砌块 | 《烧结空心砖和空心砌块》
GB 13545-2003 |
只测:强度等级、密度等级 | 抗压10块 | 3.5-15万 | 6 |
47 | 烧结保温砖和保温砌块 | 《烧结保温砖和保温砌块》
GB 26538-2011 |
只测:强度等级、密度等级 | 抗压10块 | 3.5-15万 | 6 |
48 | 粉煤灰混凝土小型空心砌块 | 《粉煤灰混凝土小型空心砌块》JC/T 862-2008 | 只测:密度等级、强度等级 | 抗压5块、密度3块 | 1万 | 6 |
49 | 混凝土实心砖 | 《混凝土实心砖》
GB/T 21144-2007 |
只测:密度等级、强度等级 | 抗压10块 | 10万 | 6 |
50 | 砂浆 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009 | 只测:立方体抗压强度 | 3块/组70.7*70.7*70.7 | 每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机至少抽检一次 | 32 |
51 | 门窗 | 民用建筑节能工程现场检验标DB11/T 555-2015 | 只测气密性能/水密性能 | 现场试验 | 100樘 | 5 |
《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 | 只测气密性能/水密性能 | 现场试验 | 100樘 | 5 |
序号 | 检测产品/类别 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围或说明 | 取样数量 | 代表数量 | 周期(天) |
52 | 构造深度 | 《城市道路工程施工质量检验标准 》DB11/T 1073 | 只测构造深度 | 现场试验 | 5 | |
53 | 路面厚度 | 《城市道路工程施工质量检验标准 》DB11/T 1073 | 只测路面厚度 | 现场试验 | 每层每1000平米取1点 | 5 |
54 | 路面平整度 | 《城市道路工程施工质量检验标准 》DB11/T 1073 | 只测路面平整度 | 现场试验 | 每车道每100米取1点 | 5 |
55 | 路面弯沉试验 | 《城市道路工程施工质量检验标准 》DB11/T 1073 | 只测路面弯沉试验 | 现场试验 | 每车道每20米取1点 | 5 |
56 | 摩擦系数 | 《城市道路工程施工质量检验标准 》DB11/T 1073 | 只测摩擦系数 | 现场试验 | 5 | |
57 | 压实度 | 《城市道路工程施工质量检验标准 》DB11/T 1073 | 只测压实度 | 现场试验 | 每层每1000平米取1点 | 5 |
58 | 保温板粘结强度 | 《民用建筑节能工程现场检验标准》DB11/T 555-2015 | 只测保温板粘结强度 | 现场试验 | 3000平米为1个检验批,每批1组,每组拔5块 | 5 |
59 | 锚栓拉拔 | 《民用建筑节能工程现场检验标准》DB11/T 555-2015 | 只测锚栓拉拔 | 现场试验 | 3000平米为1个检验批,每批3组,每组拔5块 | 5 |
60 | 节能构造钻芯 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007 | 只测节能构造钻芯 | 现场试验 | 每单体工程做1组 | 5 |
61 | 室内温度 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 | 只测室内温度 | 现场试验 | / | 7 |
62 | 供热系统室外管网的水力平衡度 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 | 只测供热系统室外管网的水力平衡度 | 现场试验 | / | |
63 | 供热系统的补水率 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 | 只测供热系统的补水率 | 现场试验 | / | |
64 | 室外管网的热输送效率 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 | 只测室外管网的热输送效率 | 现场试验 | / |
序号 | 检测产品/类别 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围或说明 | 取样数量 | 代表数量 | 周期(天) |
65 | 各风口的风量 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 | 只测各风口的风量 | 现场试验 | / | 7 |
66 | 通风与空调系统的总风量 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 | 只测通风与空调系统的总风量 | 现场试验 | / | |
67 | 空调机组的水流量 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 | 只测空调机组的水流量 | 现场试验 | / | |
68 | 空调系统冷热水、冷却水总流量 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 | 只测空调系统冷热水、冷却水总流量 | 现场试验 | / | |
69 | 平均照度与照明功率密度 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 | 只测平均照度与照明功率密度 | 现场试验 | / | |
70 | 室内环境空气质量 | 《民用建筑工程室内环境污染控制规程》DBJ01-91-2004
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010(2013年版) |
只测甲醛
氨 苯 氨 TVOC |
现场试验 | 房间面积小于50m2的设置1个检测点;房间面积在50m2—100m2的设置2个检测点;房间面积在100m2—500m2的设置3个检测点;房间面积在500 m2—1000 m2的,设4个检测点;房间面积超过1000m2时,每增加1000m2增设1个检测点,当增加的面积不足1000m2时,按1000m2计算。住宅属于Ⅰ类,公建、商业属于Ⅱ类, | 7 |
71 | 土壤中氡浓度 | 《民用建筑工程室内环境污染控制规程》 DBJ01-91-2004 | 只测土壤中氡浓度 | 现场试验 | 10m*10m网格布点、至少取16个 | 7 |
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(2013版)GB 50325-2010 | 只测土壤中氡浓度 | 现场试验 | 10m*10m网格布点、至少取16个 | 7 | ||
72 | 钢筋保护层 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2011 | 只测钢筋保护层厚度 | 现场试验 | 15 | |
《混凝土结构工程施工质量验收规范》DBJ 01-82-2005 | 只测钢筋保护层厚度 | 现场试验 | 15 | |||
73 | 钢筋直径 | 《电磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程》DB11/T365-2006 | 只测钢筋直径 | 现场试验 | 15 |
序号 | 检测产品/类别 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围或说明 | 取样数量 | 代表数量 | 周期(天) |
74 | 混凝土抗压强度 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011
《回弹法、超声回弹综合法检测泵送混凝土强度技术规程》DBJ/T01-78-2003
|
只测混凝土抗压强度 | 现场试验 | 1、 单个检测:委托方制定数量 2、批量检测:相同生产工艺条件下,强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类构件,抽取30%且不少于10件 | 15 |
75 | 混凝土裂缝深度 | 《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS21:2000 | 只测混凝土裂缝深度和宽度 | 现场试验 | / | 15 |
76 | 锚固承载力 | 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013
|
只测锚固承载力 | 现场试验 | / | 15 |
77 | 砌体抗压强度 | 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2011
|
只测砌体抗压强度 | 现场试验 | / | 15 |
78 | 砌筑砂浆抗压强度 | 《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T136-2001
|
只测砌筑砂浆抗压强度 | 现场试验 | / | 15 |
《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315
|
只测砌筑砂浆抗压强度 | 现场试验 | / | 15 | ||
79 | 烧结普通砖抗压强度 | 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004
|
只测烧结普通砖抗压强度 | 现场试验 | / | 15 |
序号 | 检测产品/类别 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围或说明 | 取样数量 | 代表数量 | 周期(天) | |
80 | 砂 | 《建设用砂》GB/T14684-2011 | 只测:颗粒级配、含泥量、石粉含量与MB值、泥块含量、压碎指标法 | 60kg | 按同产地、同规格,使用大型工具运输,以400m3或600t为一批;使用小型工具运输,以200m3或300t为一批 | 5 | |
《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006 | 只测:筛分析、堆积密度、含泥量、泥块含量、石粉含量(亚甲蓝法)、压碎值指标 | 5 | |||||
81 | 石 | 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 | 只测:颗粒级配、含泥量、泥块含量、(针、片状颗粒含量)、压碎指标 | 60kg | 按同产地、同规格,使用大型工具运输,以400m3或600t为一批;使用小型工具运输,以200m3或300t为一批 | 5 | |
《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006 | 只测:筛分析、含泥量、泥块含量、针状和片状颗粒的总含量、压碎值指标 | 5 | |||||
82 | 轻集料 | 《轻集料及其试验方法 第1部分:轻集料》GB/T 17431.1-2010 | 只测:颗粒级配、密度等级、筒压强度、吸水率 | 80L | 轻集料按品种、种类、密度等级和质量等级分批检验与验收。每200m3为一批。 | 5 | |
83 | 外加剂 | 《混凝土外加剂》GB/T8076-2008 | 只测减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、坍落度和坍落度1h经时变化量、抗压强度比、pH值、密度 | 7/35 | |||
《混凝土防冻剂》JC475-2004 | 只测密度、减水率、泌水率比、含气量、抗压强度比、渗透高度比、凝结时间差 | 7/35 | |||||
《砂浆、混凝土防水剂》JC474-2008 | 只测渗透高度比、抗压强度比、pH值、密度 | 7/35 | |||||
序号 | 检测产品/类别 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围或说明 | 取样数量 | 代表数量 | 周期(天) | |
84 | 混凝土 | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB 50082-2009 | 只测:抗水渗透 | 6块/组 | 连续浇筑抗渗混凝土每500m3应留置一组抗渗试件,每项工程不少于2组 | 90 | |
《普通混凝土配合比设计》 JGJ55-2011
《轻骨料混凝土技术规程》JGJ51-2002 |
水泥:20kg
砂子:40kg 石子:60kg/ 轻集料 |
/ | 10 | ||||
85 | 砂浆 | 《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ/T98-2010 | 水泥:20kg
砂子:40kg |
/ | 10 | ||
《干混砂浆应用技术规程》 DB11/T696-2009 | 只测:抗压强度 | 15kg | 100t | 30 | |||
《预拌砂浆》 GB/T25181-2010 | 只测:表观密度、稠度、保水性、抗压强度 | 30 | |||||
86 | 沥青混合料 | 《公路沥青路面施工技术规范》 JTG F40-2004 | 只测:稳定度、流值、矿料级配 | 直径为30mm的2个铝盆 | 600t | 8 | |
87 | 沥青 | 《公路沥青路面施工技术规范》 JTG F40-2004 | 乳化沥青只测:粘度、蒸发残留物含量 | 4L | 100t | 8 | |
石油沥青石油沥青:针入度、延度、软化点 | |||||||
88 | 无机结合料稳定材料 | 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 JTG E51-2009 | 只测:7d无侧限抗压强度 | 80kg | 2000 m2 | 8 | |
89 | 水泥基渗透结晶型防水材料 | 《水泥基渗透结晶型防水材料》 GB18445-2012 | 只测:砂浆抗渗性能混凝土抗渗性能、湿基面粘结强度 | 10kg | 每50t为一批,不足50t按一批抽样 | 32/56 | |
序号 | 检测产品/类别 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围或说明 | 取样数量 | 代表数量 | 周期(天) | |
90 | 门窗 | 《居住建筑门窗工程技术规范》DB11/1028-2013 | 只测气密性、水密性、抗风压性 | 3樘 | 100樘 | 7 | |
91 | 建筑材料及制品 | 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB8624-2012 | A1 | 1m2 | GB50411-2007验收时,建筑面积20000平米以下3次,20000平米以上6次 | 7 | |
A2 | 10m2 | 7 | |||||
B1(B)B1(C) B2(D) | 10m2 | 7 | |||||
B2(E) | 1m2 | 3 | |||||
氧指数 | 1m2 | 3 | |||||
92 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T10801.1-2002 | 只测:表观密度,压缩强度,导热系数,尺寸稳定性,吸水率 | 2m2
|
1、GB50411-2007验收时,建筑面积20000平米以下3次,20000平米以上6次 2、DB11/T584-2013验收时、墙面面积5000平米为一个检验批 3、DBJ01-97-2005验收时、现场抽样350立方米为一个检验批 | 7 | |
《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013 | 只测:表观密度,导热系数,尺寸稳定性,吸水率,垂直于板面抗拉强度 | ||||||
《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 | 只测:表观密度,导热系数,尺寸稳定性,垂直于板面抗拉强度 | ||||||
《保温板薄抹灰外墙外保温施工技术规程》DB11/T584-2013 | 只测:表观密度、导热系数、尺寸稳定性、吸水率、垂直于板面抗拉强度 | ||||||
《居住建筑节能保温工程施工质量验收规程》DBJ01-97-2005 | 只测:表观密度、压缩强度、导热系数、尺寸稳定性、吸水率、抗拉强度 | ||||||
《胶粉聚苯颗粒复合型外墙外保温工程技术规程》DB11/T463-2012 | 只测:表观密度、压缩强度、导热系数、尺寸稳定性、吸水率、垂直于板面抗拉强度 | ||||||
《外墙外保温技术规程(现浇混凝土模板内置保温板做法)》DB11/T644-2009 | 只测:表观密度,压缩强度,导热系数,尺寸稳定性,吸水率,垂直于板面抗拉强度 | ||||||
序号 | 检测产品/类别 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围或说明 | 取样数量 | 代表数量 | 周期(天) | |
93 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T10801.2-2002 | 只测:压缩强度,导热系数,尺寸稳定性,吸水率 | 2m2 | 1、GB50411-2007验收时,建筑面积20000平米以下3次,20000平米以上6次 2、DB11/T584-2013验收时、墙面面积5000平米为一个检验批 | 7 | |
《挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T30595-2014 | 只测:表观密度,压缩强度,导热系数,尺寸稳定性,吸水率,垂直于板面抗拉强度 | ||||||
《保温板薄抹灰外墙外保温施工技术规程》DB11/T584-2013 | 只测:表观密度、导热系数、尺寸稳定性、吸水率、垂直于板面抗拉强度 | ||||||
《胶粉聚苯颗粒复合型外墙外保温工程技术规程》DB11/T463-2012 | 只测:表观密度、压缩强度、导热系数、尺寸稳定性、吸水率、垂直于板面抗拉强度 | ||||||
《外墙外保温技术规程(现浇混凝土模板内置保温板做法)》DB11/T644-2009 | 只测:表观密度,压缩强度,导热系数,尺寸稳定性,吸水率,垂直于板面抗拉强度 | ||||||
94 | 绝热用硬质酚醛泡沫制品(PF) | 《绝热用硬质酚醛泡沫制品(PF)》GB/T20974-2014 | 只测:压缩强度,导热系数,尺寸稳定性,体积吸水率,垂直于板面抗拉强度 | 2m2 | 1、GB50411-2007验收时,建筑面积20000平米以下3次,20000平米以上6次 2、 DB11/T584-2013验收时、墙面面积5000平米为一个检验批。 3、老旧小区标准验收时3000平米为一个检验批 | 7
|
|
《外墙外保温用硬质酚醛泡沫绝热制品》JC/T2265-2014 | 只测:表观密度,压缩强度,导热系数,尺寸稳定性,体积吸水率,垂直于板面抗拉强度 | ||||||
《保温板薄抹灰外墙外保温施工技术规程》DB11/T584-2013 | 只测:表观密度、导热系数、尺寸稳定性、吸水率、垂直于板面抗拉强度 | ||||||
《北京市老旧小区综合改造外墙外保温施工技术导则(复合硬质酚醛泡沫板做法)》 | 只测:表观密度,压缩强度,导热系数,尺寸稳定性,吸水率,垂直于板面抗拉强度 | ||||||
序号 | 检测产品/类别 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围或说明 | 取样数量 | 代表数量 | 周期(天) | |
