全国建筑设计周期定额(2016版)
前 言
《全国建筑设计周期定额(2016年版)》是在原建设部2002年批准试行的《全国统一民用建筑设计周期定额》的基础上,由住房城乡建设部组织中国勘察设计协会建筑设计分会等有关单位,根据国家现行的设计规范、规程、标准和设计深度规定,综合考虑民用建筑近十余年来的技术发展和科技进步,按正常工程建设基本程序和法定作息工作时间以及科学合理的设计阶段、设计组织和设计条件,以全国设计单位的基本技术装备和管理的平均先进水平为依据,经过广泛调查研究和大量资料实测分析后修编而成。
在本定额执行过程中如发现需修改和补充之处,请及时向中国勘察设计协会建筑设计分会反映,以供今后修订时参考。
主编单位:中国勘察设计协会建筑设计分会
山东同圆设计集团有限公司
参编单位:福建省建筑设计研究院
北京市建筑设计研究院有限责任公司
天津市建筑设计院
深圳市建筑设计研究总院
山东省建筑设计研究院
悉地国际设计顾问(深圳)有限公司
上海市建筑设计研究院有限公司
浙江省建筑设计研究院
中国建筑西南设计研究院有限公司
主要编写人员:段林、陈轸、毕安宁、沙椿健、李之铎、李彤、李伟民、于海光、江 兵、吕 喆、王建伟、苟 鑫、刘加森、刘 宁、孙 苗、孟若琳
主要审查人员:高松、孟行南、王欣、沈家忠、黄志广、牛世国、崔晓燕、王笑丹、刘邵、曾鹏、薛建宁、郭巍
总说明
(一)《全国建筑设计周期定额(2016年版)》(以下简称《周期定额》)是建设单位与设计单位签订建设工程设计合同,确定合理设计周期的依据。编制方案设计招标文件时,可作为参照依据。
建筑设计的特点是以脑力劳动为主的复杂的创造性劳动,建筑设计产品是科学技术与文化艺术的结晶。设计单位和工程技术人员必须对建设项目的设计质量在保质期内终身负责。设计文件必须符合国家现行有关法律、法规、技术标准、技术规范和设计深度的要求。因此,合理的设计周期是满足设计质量与设计深度的必要条件。建设单位和设计单位不得任意压缩设计周期。
(二)《周期定额》考虑了我国各类民用建筑设计一般需要投入的设计力量,以单项工程为单位,按建筑类别及规模、复杂程度,按正常设计程序和方案设计、初步设计、施工图设计三个阶段(简单和一般类别的工程按方案设计和施工图设计两个阶段),分别列出除施工配合至竣工验收以外的设计工作周期(日历月)。使用时应按单项工程分别套用,类似的工程可参照套用,无法套用时,另行商定周期。功能单一、技术要求简单的“简单和一般”类项目经商定可分为两阶段,即由方案设计阶段直接进入施工图设计阶段。由方案设计直接进入施工图设计的项目,其初步设计周期应并入施工图设计周期之内。
(三)《周期定额》的每个日历月以四个日历周近似计算,即表格中的0.25个月为一个日历周,即每年度12个日历月,每个日历周7天。
(四)《周期定额》的设计工作及设计时间范围包括:自设计条件具备开始正式实施方案设计、初步设计到全部施工图设计完成,通过施工图审查并完成改图,向建设单位提交设计文件。《周期定额》不包括:1.设计前期工作;2.设计方案投标及方案多轮概念性筛选;3.设计前赴外地现场踏勘、搜集资料和工程调研时间;4.方案设计、初步设计的审批时间,施工图审查时间;5.由于建设单位原因或方案设计、初步设计批复后发生方案性重大变更造成的设计返工、修改时间;6.施工图预算;7.有专门要求的室内外装饰设计;8.专项设计;9.绘制竣工图;10.不属于项目合同涉及范围内的其他技术服务。
1.方案设计阶段
根据设计任务书和各项设计基础资料,按规划等审查部门的限制条件进行方案设计:若建设单位直接委托时应进行正式方案设计;若投标中标应进行实施方案设计。
2.初步设计阶段
根据方案设计的书面批复进行初步设计、编制初步设计经济、完成初步设计会审后的修改,直至满足进入施工图设计必须达到的设计深度。
3.施工图设计阶段
根据初步设计的书面批复进行施工图设计,完成包括室外总体设计、管线综合设计在内的全部施工图设计。全部施工图设计文件必须达到设计深度并通过施工图审查。
(五)《周期定额》在下列情况下予以调整
1.复用合计(套图)
(1)全部复用:按同类工程施工图周期的10%计取。
(2)上部复用,基础重新设计:按同类工程施工图周期的20%计取。
2.改建、扩建工程:根据不同复杂程度按同类工程周期增加10%~40%。
3.分阶段分别委托设计:初步设计和施工图设计周期各增加10%。
4.工程设计有一个以上设计单位共同设计:主体设计单位按同类工程周期增加10%。
5.五级及以上附建式人防设计:初步设计和施工图设计周期各增加15%。
6.大型工程或居住小区由多个单体子项组成时,其设计周期按各单体子项周期相加后折减,具体幅度由委托方与设计方商定。
7.建于风景区的宾馆设计周期增加30%。
8.古建筑、仿古建筑、保护性建筑、园林庭院式建筑、宗教类建筑的设计周期由双方商议。
9.在工程设计中采用新技术、新工艺、新材料等先进技术或在本省、市、自治区范围内首次应用重大新技术或特别复杂的重要项目,可适当延长初步设计阶段和施工图阶段的设计周期并在合同内明确。
10.国外境外、援外或对外总承包的工程设计可根据工程复杂程度,套用同类工程并增加周期。
11.由于建设单位的原因造成一般性设计返工、修改可根据返工、修改量的大小增加该阶段的设计周期。
12.遇有国家法定节假日时,设计周期可相应增加。
13.建设单位因工程特殊原因要求减少设计周期时,经双方协商,在设计单位采取措施确保设计质量和设计深度的情况下,可适度减少设计周期。
14.特殊工程,因工作量发生较大变化需调整周期时,双方协商增加周期。
(六)套用周期定额时,若工程规模在两档之间时,采用插入法求值;低于同类起档规模时,采用该档周期。
(七)设计单位除按周期定额的时间完成各阶段设计工作外,应参加施工过程的设计配合、中间验收和竣工验收工作,总周期不含在《周期定额》中。
全国建筑设计周期定额
办公、商业建筑
办公建筑
定额编号:01-1 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
5000 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 2.75 |
8000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
10000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
20000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
50000 | 1.50 | 1.25 | 3.00 | 5.75 |
80000 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 7.00 |
100000 | 2.00 | 1.75 | 3.75 | 7.50 |
150000 | 2.25 | 2.00 | 4.25 | 8.50 |
商业建筑
定额编号:01-2 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
5000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
8000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
10000 | 1.00 | 1.00 | 1.75 | 3.75 |
20000 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 5.00 |
50000 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 6.50 |
80000 | 2.25 | 1.75 | 4.00 | 8.00 |
100000 | 2.25 | 2.00 | 4.25 | 8.50 |
150000 | 2.75 | 2.25 | 5.00 | 10.00 |
城市综合体
定额编号:01-3 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
50000 | 2.25 | 1.75 | 4.00 | 8.00 |
80000 | 2.50 | 2.25 | 4.75 | 9.50 |
100000 | 2.75 | 2.25 | 5.25 | 10.25 |
150000 | 3.25 | 2.75 | 6.00 | 12.00 |
200000 | 3.50 | 3.00 | 6.50 | 13.00 |
300000 | 4.00 | 3.25 | 7.50 | 14.75 |
400000 | 4.25 | 3.50 | 8.00 | 15.75 |
500000 | 4.50 | 3.75 | 8.50 | 16.75 |
旅游、游乐配套建筑
定额编号:01-4 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
2000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
5000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
8000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
10000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
20000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
30000 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 5.00 |
40000 | 1.50 | 1.25 | 2.50 | 5.25 |
50000 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 5.50 |
酒店建筑(五星级及以上)
定额编号:01-5-1 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
30000 | 1.50 | 1.25 | 2.25 | 5.00 |
40000 | 1.75 | 1.25 | 2.75 | 5.75 |
50000 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 6.50 |
80000 | 2.50 | 2.00 | 3.75 | 8.25 |
100000 | 2.75 | 2.00 | 4.25 | 9.00 |
120000 | 3.00 | 2.25 | 4.50 | 9.75 |
150000 | 3.25 | 2.50 | 5.00 | 10.75 |
200000 | 3.75 | 2.75 | 5.75 | 12.25 |
酒店建筑(五星级以下)
定额编号:01-5-2 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
10000 | 1.00 | 1.00 | 1.75 | 3.75 |
15000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
20000 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 5.00 |
30000 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 5.50 |
40000 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 6.50 |
50000 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 7.00 |
80000 | 2.25 | 2.00 | 4.25 | 8.50 |
100000 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 9.00 |
交通建筑
综合交通枢纽
定额编号:02-1 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
100000 | 4.25 | 3.25 | 6.75 | 14.25 |
150000 | 5.00 | 3.75 | 7.75 | 16.50 |
200000 | 5.50 | 4.00 | 8.50 | 18.00 |
250000 | 6.00 | 4.50 | 9.25 | 19.75 |
300000 | 6.25 | 4.75 | 9.75 | 20.75 |
350000 | 6.50 | 4.75 | 10.25 | 21.50 |
400000 | 6.75 | 5.00 | 10.50 | 22.25 |
500000 | 7.25 | 5.25 | 11.25 | 23.75 |
航空港
定额编号:02-2 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
50000 | 2.50 | 2.00 | 4.00 | 8.50 |
60000 | 2.75 | 2.25 | 4.25 | 9.25 |
80000 | 3.25 | 2.50 | 5.00 | 10.75 |
100000 | 3.75 | 2.75 | 5.50 | 12.00 |
150000 | 4.25 | 3.25 | 6.75 | 14.25 |
200000 | 5.00 | 3.75 | 7.50 | 16.25 |
250000 | 5.25 | 4.00 | 8.25 | 17.50 |
300000 | 5.75 | 4.25 | 8.75 | 18.75 |
码头客运站
定额编号:02-3 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
10000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
15000 | 1.50 | 1.25 | 2.25 | 5.00 |
20000 | 1.75 | 1.25 | 2.50 | 5.50 |
30000 | 1.75 | 1.50 | 2.75 | 6.00 |
40000 | 2.00 | 1.50 | 3.25 | 6.75 |
50000 | 2.25 | 1.75 | 3.25 | 7.25 |
80000 | 2.50 | 2.00 | 4.00 | 8.50 |
100000 | 2.75 | 2.00 | 4.25 | 9.00 |
火车站(含高铁站、动车站)
定额编号:02-4 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
30000 | 1.50 | 1.25 | 2.50 | 5.25 |
40000 | 1.75 | 1.25 | 2.75 | 5.75 |
50000 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 6.50 |
80000 | 2.50 | 1.75 | 3.75 | 8.00 |
100000 | 2.50 | 2.00 | 4.00 | 8.50 |
150000 | 3.00 | 2.25 | 4.50 | 9.75 |
200000 | 3.25 | 2.50 | 5.00 | 10.75 |
300000 | 3.50 | 2.75 | 5.50 | 11.75 |
长途汽车站
定额编号:02-5 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
10000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
20000 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 5.50 |
30000 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 6.50 |
50000 | 2.25 | 1.75 | 4.00 | 8.00 |
80000 | 2.50 | 2.25 | 4.75 | 9.50 |
100000 | 2.75 | 2.25 | 5.00 | 10.00 |
150000 | 3.25 | 2.50 | 5.75 | 11.50 |
200000 | 3.50 | 2.75 | 6.25 | 12.50 |
医疗建筑
门诊楼
定额编号:03-1 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
5000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
8000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
10000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
20000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
50000 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 6.50 |
80000 | 2.25 | 1.75 | 4.00 | 8.00 |
100000 | 2.25 | 2.00 | 4.25 | 8.50 |
150000 | 2.75 | 2.25 | 4.75 | 9.75 |
病房楼
定额编号:03-2 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
5000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
8000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
10000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
20000 | 1.50 | 1.25 | 3.00 | 5.75 |
50000 | 2.25 | 1.75 | 4.00 | 8.00 |
80000 | 2.75 | 2.25 | 4.75 | 9.75 |
100000 | 2.75 | 2.50 | 5.25 | 10.50 |
150000 | 3.25 | 2.75 | 6.00 | 12.00 |
医技楼
定额编号:03-3 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
3000 | 1.25 | 1.00 | 1.75 | 4.00 |
4000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
5000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
8000 | 1.50 | 1.25 | 2.25 | 5.00 |
10000 | 1.50 | 1.25 | 2.50 | 5.25 |
20000 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 6.50 |
50000 | 2.50 | 2.00 | 4.00 | 8.50 |
80000 | 3.00 | 2.25 | 4.75 | 10.00 |
疗养及养老院(床以上)
定额编号:03-4 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
10000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
15000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
20000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
30000 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 5.50 |
50000 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 6.50 |
80000 | 2.25 | 1.75 | 4.00 | 8.00 |
100000 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 9.00 |
150000 | 2.75 | 2.25 | 5.00 | 10.00 |
其他医疗建筑
定额编号:03-5 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
5000 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 2.50 |
8000 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 2.75 |
10000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
15000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
20000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
30000 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
40000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
50000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
教育建筑
大专院校(含高职)教学楼
定额编号:04-1 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
10000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
15000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
20000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
30000 | 1.50 | 1.25 | 2.50 | 5.25 |
40000 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 5.50 |
50000 | 1.75 | 1.50 | 3.00 | 6.25 |
80000 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 7.00 |
100000 | 2.00 | 1.75 | 3.75 | 7.50 |
中学教学楼
定额编号:04-2 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
3000 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 2.75 |
4000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
5000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
8000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
10000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
15000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
20000 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
30000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
小学教学楼
定额编号:04-3 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
3000 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 2.50 |
4000 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 2.75 |
5000 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 2.75 |
8000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
10000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
15000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
20000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
30000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
幼儿园教学楼
定额编号:04-4 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
1000 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 1.50 |
2000 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
3000 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
5000 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 2.50 |
8000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
10000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
15000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
20000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
文娱、博览建筑
剧院
定额编号:05-1 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
10000 | 1.75 | 1.25 | 2.50 | 5.50 |
15000 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 6.50 |
20000 | 2.25 | 1.75 | 3.25 | 7.25 |
30000 | 2.75 | 2.00 | 4.00 | 8.75 |
50000 | 3.25 | 2.50 | 5.00 | 10.75 |
80000 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 13.00 |
100000 | 4.25 | 3.25 | 6.75 | 14.25 |
150000 | 5.00 | 3.75 | 7.75 | 16.50 |
电影院
定额编号:05-2 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
5000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
8000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
10000 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
15000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
20000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
30000 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 5.50 |
40000 | 1.50 | 1.25 | 3.00 | 5.75 |
50000 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 6.50 |
图书馆
定额编号:05-3 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
3000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
5000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
8000 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
10000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
30000 | 1.50 | 1.25 | 3.00 | 5.75 |
50000 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 7.00 |
100000 | 2.50 | 2.00 | 4.25 | 8.75 |
150000 | 2.75 | 2.25 | 5.00 | 10.00 |
博物馆
定额编号:05-4 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
5000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
8000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
10000 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
30000 | 1.75 | 1.25 | 3.00 | 6.00 |
50000 | 2.00 | 1.75 | 3.50 | 7.25 |
80000 | 2.25 | 2.00 | 4.25 | 8.50 |
100000 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 9.00 |
150000 | 3.00 | 2.50 | 5.25 | 10.75 |
美术馆
定额编号:05-5 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
5000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
8000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
10000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
30000 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 5.50 |
50000 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 6.50 |
80000 | 2.25 | 1.75 | 4.00 | 8.00 |
100000 | 2.25 | 2.00 | 4.25 | 8.50 |
150000 | 2.75 | 2.25 | 5.00 | 10.00 |
档案馆
定额编号:05-6 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
5000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
8000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
10000 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
30000 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 5.50 |
50000 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 7.00 |
80000 | 2.25 | 1.75 | 4.00 | 8.00 |
100000 | 2.50 | 2.00 | 4.25 | 8.75 |
150000 | 2.75 | 2.25 | 5.00 | 10.00 |
群众艺术馆
定额编号:05-7 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
3000 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 2.75 |
5000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
8000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
10000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
30000 | 1.50 | 1.25 | 2.50 | 5.25 |
50000 | 1.50 | 1.25 | 3.00 | 5.75 |
80000 | 1.75 | 1.50 | 3.50 | 6.75 |
100000 | 2.00 | 1.75 | 3.75 | 7.50 |
会展中心
定额编号:05-8 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
20000 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 6.50 |
30000 | 2.25 | 1.75 | 3.50 | 7.50 |
50000 | 3.00 | 2.25 | 4.50 | 9.75 |
80000 | 3.50 | 2.50 | 5.25 | 11.25 |
100000 | 3.75 | 2.75 | 5.75 | 12.25 |
150000 | 4.25 | 3.25 | 6.50 | 14.00 |
200000 | 4.75 | 3.50 | 7.25 | 15.50 |
300000 | 5.25 | 3.75 | 8.00 | 17.00 |
体育建筑
体育场
定额编号:06-1 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
10000 | 1.00 | 1.00 | 1.75 | 3.75 |
15000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
20000 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 5.00 |
30000 | 1.50 | 1.25 | 3.00 | 5.75 |
50000 | 2.00 | 1.75 | 3.50 | 7.25 |
80000 | 2.50 | 2.00 | 4.25 | 8.75 |
100000 | 2.50 | 2.25 | 4.75 | 9.50 |
150000 | 3.00 | 2.50 | 5.50 | 11.00 |
体育馆(含游泳馆、网球馆、训练馆等)
定额编号:06-2 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
3000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
4000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
5000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
8000 | 1.25 | 1.00 | 1.75 | 4.00 |
10000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
15000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
20000 | 1.50 | 1.00 | 2.25 | 4.75 |
30000 | 1.50 | 1.25 | 2.50 | 5.25 |
居住建筑
别墅类
定额编号:07-1 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
200 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 2.75 |
300 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
400 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
500 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
800 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
1000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
1500 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
2000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
多层住宅(7层以下)
定额编号:07-2 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
3000 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 1.75 |
4000 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
5000 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
6000 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
8000 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
10000 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 2.25 |
12000 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 2.25 |
15000 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 2.50 |
高层住宅(7层-18层)
定额编号:07-3 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
5000 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 2.25 |
6000 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 2.25 |
8000 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 2.50 |
10000 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 2.50 |
12000 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 2.75 |
15000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
20000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
30000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
高层住宅(19层-100米)
定额编号:07-4 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
10000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
12000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
14000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
16000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
18000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
20000 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
25000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
30000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
超高层住宅(100米以上)
定额编号:07-5 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
30000 | 1.50 | 1.25 | 3.00 | 5.75 |
40000 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 6.50 |
50000 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 7.00 |
60000 | 2.00 | 1.75 | 3.75 | 7.50 |
70000 | 2.25 | 1.75 | 4.00 | 8.00 |
80000 | 2.25 | 2.00 | 4.25 | 8.50 |
90000 | 2.25 | 2.00 | 4.25 | 8.50 |
100000 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 9.00 |
酒店式公寓
定额编号:07-6 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
10000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
15000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
20000 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
25000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
30000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
35000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
40000 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 5.00 |
50000 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 5.50 |
车库建筑
车库(独立式)
定额编号:08-1 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
10000 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 2.75 |
15000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
20000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
30000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
40000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
50000 | 1.50 | 1.25 | 2.50 | 5.25 |
80000 | 1.75 | 1.25 | 3.00 | 6.00 |
100000 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 6.50 |
其它建筑
监狱
定额编号:09-1 | ||||
规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
5000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
8000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
