表A 整体卫生间检验批质量验收记录表
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | ||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | |||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||
主控项目 | 1 | 内部尺寸、功能要求应符合设计要求 | 第7.2.1条 | ||||||||||||||
2 | 材质、品种、规格、图案、颜色等符合要求 | 第7.2.2条 | |||||||||||||||
3 | 防水底盘、壁板和顶板的安装应牢固 | 第7.2.3条 | |||||||||||||||
4 | 金属型材、支撑构件表面的防腐处理 | 第7.2.4条 | |||||||||||||||
一般项目 | 1 | 面层材料表面应 洁净、色泽一致,无翘曲及缺损,压条应平直,均匀 | 第7.2.5条 | ||||||||||||||
2 | 灯具、检修口等设施布置合理,与板面接缝吻合、严密 | 第7.2.6条 | |||||||||||||||
3 | 壁板与外围合墙体之间的处理符合设计要求 | 第7.2.7条 | |||||||||||||||
4 | 安
装 允 许 偏 差 |
项目 | 允许偏差 | 实测值 | |||||||||||||
表面平整度 | |||||||||||||||||
接缝直线度 | |||||||||||||||||
接缝高低差 | |||||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||
主控项目: | 一般项目: | ||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 年 月 日 | ||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | □合格 □不合格 | ||||||||||||||||
专业监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人): |
年 月 日 |
下载表格附件
发表评论