表B 整体卫生间自检记录
安装房间号: 整体卫生间型号:
安装开始时间: 安装人员姓名:
安装结束时间: 质量检查人(签字):
顺序 | 部位 | 检查项目 | 判定基准和检查方法 | 检查日期 | 判定 |
1 | 设置面 | 地面清扫是否完成? | 不得留有垃圾 | ( / ) | 合 • 否 |
2 | 防水盘 | 排水回水弯反面有无忘涂硅胶? | 整圈无漏,涂抹均匀,无间隙 | ( / ) | 合 • 否 |
3 | 排水地漏用工具紧好后,确认是否进行1/4旋转固定? | 无松动及晃动,周边缝隙均匀 | ( / ) | 合 • 否 | |
4 | 防水盘的安装高度,水平是否符合现场及图纸要求? | 水平±0mm | ( / ) | 合 • 否 | |
5 | 螺栓脚有无锁紧及忘涂粘接剂? | 无异响及松动,全部脚应涂粘接剂 | ( / ) | 合 • 否 | |
6 | 闭水试验 | 在满水状态下做闭水试验(要照片1)*开始时间要记录 | 排水系统无漏水潮湿 | ( / ) | 合 • 否 |
7 | 三十分钟后,排水管系统有无漏水(要照片2)*结束时间要记录 | 无漏水潮湿(连接处用卫生纸确认) | ( / ) | 合 • 否 | |
8 | 排水管 | 1.排水管链接处是否漏涂粘接剂? | 无漏涂,承插到位 | ( / ) | 合 • 否 |
9 | 2.排水坡度和支撑架是否符合要求?(要照片3) | 坡度和支撑架位置符合要求 | ( / ) | 合 • 否 | |
10 | 树脂加强板 | 器具反面加强材料是否已安装?底孔是否已穿透? | 确认底孔穿透 | ( / ) | 合 • 否 |
11 | 给水配管 | 过墙弯头锁紧盘螺丝是否固定及涂胶?(要照片4) | 使用不锈钢螺丝,固定牢固,钉帽满涂硅胶 | ( / ) | 合 • 否 |
12 | 确认进水管插入卡件的同事,确认冷水和热水的连接是否正确? | 冷热水不得接反,无松动及晃动 | ( / ) | 合 • 否 | |
13 | 墙板 | 纵向,接缝,水平是否符合标准? | ±2mm以内(用红外线确认) | ( / ) | 合 • 否 |
14 | 门 | 门下框水密封材料有无忘贴?(黑色,白色) | 应粘贴在规定的位置 | ( / ) | 合 • 否 |
15 | 安装门框前,是否已将门弯头表面膜(黄色)撕掉,缝隙及钉帽涂硅胶? | 不得忘记撕掉,及涂硅胶 | ( / ) | 合 • 否 | |
16 | 门框(纵向、接缝、水平)是否符合标准? | ±2mm以内(用红外线或水平仪确认) | ( / ) | 合 • 否 | |
17 | 干式压条 | 干式压条是否符合要求? | 无突起,表面光滑 | ( / ) | 合 • 否 |
18 | 窗套 | 窗套开口部反面(石膏板处)是否已粘贴加强材料? | 不得遗漏,错位或有缝隙 | ( / ) | 合 • 否 |
19 | 窗套完成尺寸及外观是否符合要求? | 水平垂直误差≤±3mm,表面无划痕无污渍 | ( / ) | 合 • 否 | |
20 | 窗套基层角部链接缝隙是否涂硅胶,螺丝头的硅胶有无断裂及忘涂?(要照片5) | 不得有漏涂 | ( / ) | 合 • 否 | |
21 | 器具 | 龙头,花洒支撑杆,置物架的固定是否水平,器具固定是否牢固,螺丝口处是否涂硅胶? | 水平无松动 | ( / ) | 合 • 否 |
22 | 照明及换气 | 照明及换气装置是否按要求按照(乙方负责安装时) | 无歪斜,固定牢固 | ( / ) | 合 • 否 |
23 | 硅胶 | 内部硅胶处理是否符合要求? | 硅胶不得断裂漏涂,并粗细均匀平滑 | ( / ) | 合 • 否 |
24 | 门下框卡座部的硅胶是否符合要求? | 硅胶不得断裂漏涂,并粗细均匀平滑 | ( / ) | 合 • 否 | |
25 | 整体 | 顶板、墙板、底盘、器具是否有划痕、断裂、污垢? | 不得有划痕、断裂、污垢 | ( / ) | 合 • 否 |
26 | 门、器具的螺丝有无遗漏、歪斜、或松动? | 不得有遗漏、断裂或松动 | ( / ) | 合 • 否 | |
27 | 门的开关是否顺畅? | 不得有卡住的情况 | ( / ) | 合 • 否 | |
28 | 施工后的整理和清扫是否良好? | 应保持内外清洁 | ( / ) | 合 • 否 | |
29 | 是否已将使用说明书保管在指定位置或交由指定方保管? | 应保管在指定位置或交由指定方 | ( / ) | 合 • 否 | |
30 | 外观成品保护及锁具是否完成?(要照片6) | 按要求完成保护 | ( / ) | 合 • 否 | |
31 | 功能 | 龙头及花洒连接部有无渗漏? | 无渗漏 | ( / ) | 合 • 否 |
32 | 排水是否通畅?(手持花洒打开向地漏注水10分钟) | 排水通畅 | ( / ) | 合 • 否 | |
备注: |
下载表格附件
发表评论