第四章面积指标
第十四条幼儿园各类用房人均使用面积和建筑面积指标应符合表2的规定。
表2幼儿园各类用房人均使用面积和建筑面积指标(m2/人)
类
型 |
用房类别 | 面积指标 | ||||
3班 | 6班 | 9班 | 12班 | |||
全
曰 制 |
幼儿活动用房 | 5.10~6.30 | 5.10~6.30 | 5.00~6.20 | 4.90~6.10 | |
服务用房 | 0.49~0.74 | 0.99~1.24 | 0.84~1.07 | 0.69~0.90 | ||
附属用房 | 0.60~0.80 | 1.22~1.34 | 1.15~1.26 | 1.08~1.18 | ||
人均使用面积合计 | 6.19~7.84 | 7.31~8.88 | 6.99~8.53 | 6.67~8.18 | ||
人均建筑面积合计 | K=0.6 | — | 12.18~14.80 | 11.65~14.22 | 11.12~13.63 | |
K=0.7 | 8.84~11.20 | 10.44~12.69 | — | — | ||
寄
宿 制 |
幼儿活动用房 | 5.10~6.30 | 5.10~6.30 | 5.00~6.20 | 4.90~6.10 | |
服务用房 | 0.55~0.80 | 1.05~1.30 | 0.90~1.13 | 0.75~0.96 | ||
附属用房 | 0.83~1.08 | 1.43~1.55 | 1.36~1.47 | 1.29~1.39 | ||
人均使用面积合计 | 6.48~8.18 | 7.58~9.15 | 7.26~8.80 | 6.94~8.45 | ||
人均建筑面积合计 | K=0.6 | — | 12.63~15.25 | 12.10~14.67 | 11.57~14.08 | |
K=0.7 | 9.26~11.69 | 10.83~13.07 | — | — |
注楼房使用面积系数K值取0.6,平房使用面积系数K值取0.7。
2办园规模大于12班时,可参照12班的人均面积指标。
3各地可按照区域经济发展水平及对幼儿园建设的经费投入情况,采用表中
的上限或下限数值。
4各类指标按平均班额30人测算。
第十五条全日制幼儿园的各项用房人均使用面积指标应符合表3的规定。
表3全日制幼儿园各项用房人均使用面积指标(m2/人)
用房类别和用房名称 | 面积指标 | |||
3班 | 6班 | 9班 | 12班 | |
一、幼儿活动用房 | 5.10~6.30 | 5.10~6.30 | 5.00~6.20 | 4.90~6.10 |
1.班级活动单元 | 4.40~5.30 | 4.40~5.30 | 4.40~5.30 | 4.40~5.30 |
2.综合活动室 | 0.70~1.00 | 0.70~1.00 | 0.60~0.90 | 0.50~0.80 |
二、服务用房 | 0.49~0.74 | 0.99~1.24 | 0.84~1_07 | 0.69~0.90 |
1.办公室 | 0.10~0.35 | 0.60~0.85 | 0.50~0.73 | 0.40~0.61 |
2.保健观察室 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
3.晨检接待厅 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.16 |
4.洗涤消毒用房 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
三、附属用房 | 0.60~0.80 | 1.22~1.34 | 1.15~1.26 | 1.08~1.18 |
1.厨房 | 0.40~0.50 | 0.70~0.72 | 0.69~0.71 | 0.68~0.70 |
2.配电室 | — | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
3.门卫收发室 | — | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
4.储藏室 | 0.10~0.20 | 0.20~0.30 | 0.18~0.27 | 0.16~0.24 |
5.教职工卫生间 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
6.教师值班室 | — | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
人均使用面积合
计 |
6.19~7.84 | 7.31~8.88 | 6.99~8.53 | 6.67~8.18 |
注:1办园规模大于12班时,可参照12班的人均面积指标。
2各地可按照区域经济发展水平及对幼儿园建设的经费投人情况,采用表中的上限或下限数值。
3各类指标按平均班额30人测算。
第十六条寄宿制幼儿园的各项用房人均使用面积指标应符合表4的规定。
表4寄宿制幼儿园各项用房人均使用面积指标(m2/人)
用房类别和用房名称 | 面积指标 | |||
3班 | 6班 | 9班 | 12班 | |
一、幼儿活动用房 | 5.10~6.30 | 5.10~6.30 | 5.00~6.20 | 4.90~6.10 |
1.班级活动单元 | 4.40~5.30 | 4.40~5.30 | 4.40~5.30 | 4.40—5.30 |
2.综合活动室 | 0.70~1.00 | 0.70~1.00 | 0.60~0.90 | 0.50~0.80 |
二、服务用房 | 0.55~0.80 | 1.05—1.30 | 0.90~1.13 | 0.75~0.96 |
1.办公室 | 0.10~0.35 | 0.60~0.85 | 0.50~0.73 | 0.40~0.61 |
2.保健观察室 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
3.晨检接待厅 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.16 |
4.隔离室 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
5.洗涤消毒用房 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
三、附属用房 | 0.83~1.08 | 1.43~1.55 | 1.36~1.47 | 1.29~1.39 |
1.厨房 | 0.46~0.56 | 0.76—0.78 | 0.75~0.77 | 0.74~0.76 |
2.配电室 | — | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
3.门卫收发室 | — | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
4.储藏室 | 0.10~0.20 | 0.20~0.30 | 0.18~0.27 | 0.16~0.24 |
5.教职工卫生间 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
6.教师值班室 | 0.05~0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
7.集中浴室 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
人均使用面积合
计 |
6.48~8.18 | 7.58~9.15 | 7.26~8.80 | 6.94~8.45 |
注:1办园规模大于12班时,可参照12班的人均面积指标。
2各地可按照区域经济发展水平及对幼儿园建设的经费投人情况,采用表中的上限或下限数值。
3各类指标按平均班额30人测算。
第十七条班级活动单元的活动室与寝室合并或分开设置时,各项用房人均使用面积指标应符合表5的规定。
表5班级活动单元各项用房人均使用面积指标(m2/人)
面积 | 指标 | |
用房名称 | 活动室与寝室 | 活动室与寝室 |
合并设置 | 分开设置 | |
活动室 | 3.50 | 2.40 |
寝室 | 2.00 | |
卫生间(含厕所、盥洗间、洗浴位等) | 0.60 | 0.60 |
衣帽储藏室 | 0.30 | 0.30 |
人均使用面积合计 | 4.40 | 5.30 |
第十八条全日制和寄宿制幼儿园各项用房及使用面积应分别参照附表1和附表2的规定。服务用房和附属用房的各项用房可结合实际情况在本类用房使用面积指标内适当调剂,不得占用幼儿活动用房使用面积指标。
第四章面积指标
第十四条幼儿园各类用房人均使用面积和建筑面积指标,是根据幼儿园办园规模、学前教育目标与要求、幼儿园保教和管理的需要、学前教育改革发展的需求,结合不同区域经济发展水平确定的。
第十五条晨检接待厅包括晨检室和接待厅(门厅),因幼儿人园和离园时间相对集中,不宜在室外等候,接待厅(门厅)应能容纳部分幼儿及家长滞留,其面积不宜过小。
厨房是否设置烧火间及使用面积大小,应根据当地燃料情况确定。
3班幼儿园可根据用电量设置配电箱。
3班全日制幼儿园教师值班室和门卫收发室可在服务用房面积指标内统筹安排。
第十六条寄宿制幼儿园比全日制幼儿园人均使用面积在隔离室、集中浴室、教师值班室、厨房等的指标上有所增加,其他用房面积指标均与全日制幼儿园相同。
第十七条幼儿活动室使用面积过小不利于幼儿开展游戏活动,面积过大则造成空间浪费。为满足幼儿活动空间需求,全日制幼儿园班级活动单元中的活动室和寝室宜合并设置,也可分开设置。寄宿制幼儿园班级活动单元中的活动室和寝室宜分开设置。
合并设置采用面积指标低限。人均使用面积为3.50m2,每班使用面积为105m2。其中,活动时堆放床具占用约15m2~30m2,幼儿活动面积约为90m2~75m2。
分开设置采用面积指标高限。活动室人均使用面积为
40m2,每班使用面积为72m2。寝室人均使用面积为2.00m2,每班使用面积为60m2。
第十八条为便于规划建设,本建设标准设附表1和附表2,供规划设计参照。考虑到柱网尺寸和建筑设计模数,在符合各类用房使用面积指标的前提下,服务用房和附属用房的各项用房可在本类用房使用面积指标内适当调剂,不得跨类调剂。
发表评论