全日制幼儿园各项用房使用面积和建筑面积一览表(m2)
用房类别及用房名称 | 使用面积 | ||||
3班 | 6班 | 9班 | 12班 | ||
一、幼儿活动用房 | 459~567 | 918~1134 | 1350~1674 | 1764~2196 | |
1.班级活动单
元 |
396~477 | 792~954 | 1188~1431 | 1584~1908 | |
2.综合活动室 | 63~90 | 126~180 | 162~243 | 180~288 | |
二、服务用房 | 44~67 | 178~223 | 227~289 | 248~324 | |
1.办公室 | 9—32 | 108~153 | 135~197 | 144~220 | |
2.保健观察室 | 9 | 18 | 22 | 22 | |
3.晨检接待厅 | 18 | 36 | 48 | 57 | |
4.洗涤消毒用
房 |
8 | 16 | 22 | 25 | |
三、附属用房 | 54~72 | 220~242 | 310~340 | 390~425 | |
1.厨房 | 36~45 | 126~130 | 186~192 | 245~252 | |
2.配电室 | — | 9 | 11 | 11 | |
3.门卫收发室 | — | 18 | 24 | 29 | |
4.储藏室 | 9~18 | 36~54 | 49~73 | 58~86 | |
5.教职工卫生
间 |
9 | 18 | 24 | 29 | |
6.教师值班室 | — | 13 | 16 | 18 | |
使用面积合计 | 557~706 | 1316~1599 | 1887~2303 | 2402~2945 | |
建筑面积合计 | K=0.6 | — | 2193~2665 | 3145~3838 | 4003~4908 |
K=0.7 | 796~1009 | 1880~2284 | — | — |
注:1楼房使用面积系数按K=0.6计算,平房使用面积系数按K=0.7计算。
2各项用房使用面积按平均班额30人测算。
用房类别及用房名称 | 使用面积 | ||||
3班 | 6班 | 9班 | 12班 | ||
一、幼儿活动用房 | 459~567 | 918~1134 | 1350~1674 | 1764~2196 | |
1.班级活动单
元 |
396~477 | 792~954 | 1188~1431 | 1584~1908 | |
2.综合活动室 | 63~90 | 126~180 | 162~243 | 180~288 | |
二、服务用房 | 49~72 | 189~234 | 243~305 | 270~346 | |
1.办公室 | 9~32 | 108~153 | 135~197 | 144~220 | |
2.保健观察室 | 9 | 18 | 22 | 22 | |
3.晨检接待厅 | 18 | 36 | 48 | 57 | |
4.隔离室 | 5 | 11 | 16 | 22 | |
5.洗涤消毒用
房 |
8 | 16 | 22 | 25 | |
三、附属用房 | 75~97 | 258~279 | 367~396 | 465~501 | |
1.厨房 | 41~50 | 137~140 | 203~208 | 266~274 | |
2.配电室 | — | 9 | 11 | 11 | |
3.门卫收发室 | — | 18 | 24 | 29 | |
4.储藏室 | 9~18 | 36~54 | 49~73 | 58~86 | |
5.教职工卫生
间 |
9 | 18 | 24 | 29 | |
6.教师值班室 | 5~9 | 18 | 24 | 29 | |
7.集中浴室 | 11 | 22 | 32 | 43 | |
使用面积合计 | 583~736 | 1365~1647 | 1960~2375 | 2499~3043 | |
建筑面积合计 | K=0.6 | — | 2275~2745 | 3267~3958 | 4165~5072 |
K=0.7 | 833~1051 | 1950~2353 | — | — |
注:1楼房使用面积系数按K=0.6计算,平房使用面积系数按K=0.7计算。
2各项用房使用面积按平均班额30人测算。
摘自建标175-2016幼儿园建设标准
发表评论