结构计算符号大全
amax | ─ | 地表水平向峰值加速度 |
Ah | ─ | 水平设计地震动峰值加速度;结构底面在水平面上的投影面积 |
As | ─ | 隧道横截面面积 |
B | ─ | 结构宽度 |
Bi | ─ | 上覆土柱宽度 |
d | ─ | 地层沿地下结构纵向的计算长度 |
d0 | ─ | 计算深度;液化土特征深度 |
db | ─ | 基础埋置深度 |
di | ─ | 计算深度范围内第i地层的厚度 |
ds | ─ | 饱和土标准贯入点深度 |
du | ─ | 上覆非液化地层厚度 |
dw | ─ | 地下水位深度 |
D | ─ | 结构上覆地层厚度 |
Ds | ─ | 存在地下结构时的液化深度 |
Df | ─ | 复判得到的自由场液化深度 |
e | ─ | 自然对数底数 |
Es | ─ | 衬砌弹性模量 |
fa | ─ | 深宽修正后的地基承载力特征值 |
faE | ─ | 调整后的地基抗震承载力 |
fak | ─ | 地基承载力特征值 |
fi | ─ | 结构i单元上作用的惯性力 |
F | ─ | 结构所受上浮荷载组合的设计值 |
Fih | ─ | 上覆土柱水平地震作用 |
Fiv | ─ | 上覆土柱竖向地震作用 |
Fs | ─ | 静力条件下浮力代表值的效应 |
Fp | ─ | 超静孔压引起上浮力标准值的效应 |
FAX | ─ | 作用于A点竖直向的节点力 |
FAY | ─ | 作用于A点竖直向的节点力 |
FEv | ─ | 结构及上覆土竖向地震作用标准值的效应 |
g | ─ | 重力加速度 |
G、GD | ─ | 地层动剪切模量 |
─ | 地层i最大剪切模量 | |
Gst | ─ | 结构重量 |
Gso | ─ | 结构所在空间对应的自由场的土的重量 |
h | ─ | 计算结构层高;地下结构层高;计算点到自由水面的竖向距离 |
hi | ─ | 上覆土柱的计算高度 |
h1i、h2i | ─ | 衬砌内、外侧任一点i至地表面的距离 |
H | ─ | 结构高度;地面至地震作用基准面的距离 |
Hi | ─ | 第i层土的厚度 |
Hc | ─ | 地表至隧道中心的距离 |
Iw | ─ | 结构底面所在土层震动弱化指数 |
Is | ─ | 衬砌环断面惯性矩 |
IlE | ─ | 液化指数 |
k | ─ | 压缩、剪切地基弹簧刚度 |
kj | ─ | 单个螺栓的抗拉刚度 |
kv | ─ | 结构顶底板拉压地基弹簧刚度 |
ksv | ─ | 结构顶底板剪切地基弹簧刚度 |
kh | ─ | 结构侧壁压缩弹簧刚度 |
ksh | ─ | 结构侧壁剪切地基弹簧刚度 |
kn | ─ | 圆形结构侧壁压缩地基弹簧刚度 |
ks | ─ | 圆形结构侧壁剪切地基弹簧刚度 |
K | ─ | 基床系数 |
K0 | ─ | 考虑结构壁与竖直方向夹角的静止状态下的土压力系数 |
Kv | ─ | 竖向地震动峰值加速度与水平峰值加速度的比值 |
KJ | ─ | 隧道横截面螺栓抗拉刚度 |
lmin | ─ | 单元竖向尺寸 |
ls | ─ | 衬砌环宽度 |
L | ─ | 地基的集中弹簧间距 |
L1 | ─ | 表面地层变形的波长 |
L2 | ─ | 基岩变形的波长 |
mi | ─ | 结构i单元的质量 |
mis | ─ | 隧道衬砌计算点的质量 |
n | ─ | 计算深度范围内地层的分层数;判别深度范围内每一个钻孔标准贯入试验点的总数;横截面螺栓的个数 |
N0 | ─ | 液化判别标准贯入锤击数基准值 |
Nl | ─ | 标准贯入锤击数的实测值 |
Ncr | ─ | 液化判别标准贯入度锤击数基准值;液化判别标准贯入锤击数临界值 |
Ncri | ─ | i点标准贯入锤击数的临界值 |
p | ─ | 地震作用效应标准组合的基础底面平均压力 |
pmax | ─ | 地震作用效应标准组合的基础边缘的最大压力 |
psa | ─ | 结构底面超静孔压平均值 |
P(z) | ─ | z深度处,地层相对位移的作用 |
Qi | ─ | 上覆土柱垂直土压力 |
R | ─ | 结构构件承载力设计值;隧道横断面衬砌中轴线半径 |
Rg | ─ | 结构自重 |
Rsg | ─ | 上覆地层重量 |
Rsf | ─ | 结构壁和桩侧摩阻力 |
RF | ─ | 结构抗浮力组合的设计值 |
S | ─ | 结构构件内力组合的设计值 |
Seq | ─ | 地震惯性作用 |
Sper | ─ | 永久荷载作用 |
Sstr | ─ | 损失发生后的预应力作用 |
Sliv | ─ | 活荷载作用 |
Sert | ─ | 静土压力作用 |
Swat | ─ | 静水压力作用 |
Ssl | ─ | 地层变形效应 |
Slq | ─ | 地层液化流动效应 |
SEhk | ─ | 水平地震作用标准值的效应 |
SEvk | ─ | 竖向地震作用标准值的效应 |
SGE | ─ | 重力荷载代表值的效应 |
t | ─ | 剪切波在地面至计算深度之间的传播时间 |
Ts | ─ | 考虑地层地震应变水平的地层场地特征周期 |
umax | ─ | 场地地表最大位移 |
─ | 结构i单元的加速度 | |
Uhc | ─ | 隧道中心处地层的水平相对位移最大值 |
U(z) | ─ | 地震时深度z处地层的水平位移 |
─ | 深度z处相对于结构底部的自由地层相对位移 | |
U(zB) | ─ | 结构底部深度zB处的自由地层地震反应位移 |
vs | ─ | 岩土剪切波速 |
vse | ─ | 地层等效剪切波速 |
vsi | ─ | 计算深度范围内第i地层的剪切波速 |
VSD | ─ | 表面地层的平均剪切波速 |
VSDB | ─ | 基岩的平均剪切波速 |
W | ─ | 隧道横向平均宽度或直径 |
Wi | ─ | i地层单位地层厚度的层位影响权函数值 |
zU | ─ | 结构顶板埋深 |
zB | ─ | 结构底板埋深 |
α | ─ | 地面坡度角 |
αM | ─ | 弯矩系数 |
β | ─ | 调整系数;结构壁与竖直方向夹角 |
β1、β2 | ─ | 内、外侧产生最大推力时的破裂角 |
ΒT、βC | ─ | 拉伸、压缩轴力系数 |
γ | ─ | 围岩重度 |
γg | ─ | 结构自重分项系数 |
γi | ─ | 第i层土的容重 |
γs | ─ | 静力条件下浮力荷载分项系数 |
γsg | ─ | 上覆地层重量分项系数 |
γsf | ─ | 侧摩阻力分项系数 |
γp | ─ | 超静孔压引起上浮力荷载分项系数 |
γw | ─ | 水的容重 |
γG | ─ | 重力荷载分项系数 |
γEh | ─ | 水平地震作用分项系数 |
γEv | ─ | 竖向地震作用分项系数 |
γRE | ─ | 承载力抗震调整系数 |
δmob | ─ | 结构壁与土的摩擦角 |
Δe1i、Δe2i | ─ | 内、外侧土压力增量 |
ζa | ─ | 地基抗震承载力调整系数 |
η | 轴向拉伸或压缩范围 | |
ηGS | ─ | 结构等效比重 |
θ | ─ | 土与结构的界面一点处的法向与水平向的夹角 |
θe | ─ | 弹性层间位移角限值 |
θp | ─ | 弹塑性层间位移角限值 |
θ0 | ─ | 土柱两侧摩擦角 |
θ1、θ2 | ─ | 地震时内、外侧土柱摩擦角 |
─ | 内、外侧侧压力系数 | |
λmin | ─ | 输入地震波在该地层中向上传播的最小波长 |
λ1、λ2 | ─ | 内、外侧地震时的侧压力系数 |
νD | ─ | 地层的泊松比 |
ξS | ─ | 结构影响因子 |
ρc | ─ | 粘粒含量百分率 |
ρi | ─ | i地层密度 |
σsz | ─ | 竖向自重应力 |
σz | ─ | 竖向总应力值 |
─ | 竖向有效应力的最小值 | |
τA | ─ | 点A处的剪应力 |
τU | ─ | 结构顶板单位面积上作用的剪力 |
τB | ─ | 结构底板单位面积上作用的剪力 |
τs | ─ | 结构侧壁单位面积上作用的剪力 |
φ’ | ─ | 计算点所在土层的有效应力强度指标 |
φg | ─ | 围岩计算摩擦角 |
φ1、φ2 | ─ | 地震时内、外侧围岩计算摩擦角 |
Ψa | ─ | 峰值加速度调整系数 |
Ψu | ─ | 峰值位移调整系数 |
Ψe | ─ | 地震弱化修正系数 |
Δue | ─ | 基本地震作用标准值产生的结构层内最大的弹性层间位移 |
Δup | ─ | 弹塑性层间位移 |
发表评论