序号 | 省份 | 企业名称 | 姓名 | 注册编号 | 申请延期专业 | 审核通过专业 |
1 | 河北省 | 唐山方舟建筑装饰工程有限公司 | 陈建春 | 冀113000800977 | 建筑 | 建筑 |
2 | 河北省 | 唐山方舟建筑装饰工程有限公司 | 崔宣博 | 冀113000800978 | 建筑 | 建筑 |
3 | 河北省 | 唐山方舟建筑装饰工程有限公司 | 胡显德 | 冀113000800979 | 建筑 | 建筑 |
4 | 河北省 | 唐山方舟建筑装饰工程有限公司 | 鄢鼓进 | 冀113000800983 | 建筑 | 建筑 |
5 | 河北省 | 唐山方舟建筑装饰工程有限公司 | 闫颖 | 冀113000800984 | 建筑 | 建筑 |
6 | 辽宁省 | 鞍钢建设集团有限公司 | 陈志华 | 辽121000801324 | 建筑 | 建筑 |
7 | 辽宁省 | 鞍钢建设集团有限公司 | 李永泽 | 辽121000801889 | 机电 | 机电 |
8 | 辽宁省 | 鞍钢建设集团有限公司 | 刘强 | 辽121000801327 | 机电 | 机电 |
9 | 辽宁省 | 鞍钢建设集团有限公司 | 杨政权 | 辽121000801328 | 建筑 | 建筑 |
10 | 辽宁省 | 鞍钢建设集团有限公司 | 张德勇 | 辽121000801331 | 建筑 | 建筑 |
11 | 辽宁省 | 鞍钢建设集团有限公司 | 赵训民 | 辽121000801891 | 机电 | 机电 |
12 | 辽宁省 | 大连大久建设工程集团有限公司 | 徐庆 | 辽121000800745 | 建筑 | 建筑 |
13 | 辽宁省 | 大连广寰建筑工程有限公司 | 王成满 | 辽121000800822 | 建筑 | 建筑 |
14 | 辽宁省 | 大连红太装饰工程有限公司 | 修世江 | 辽121000800884 | 建筑 | 建筑 |
15 | 辽宁省 | 大连金宏建设集团有限公司 | 毕绍波 | 辽121000800949 | 建筑 | 建筑 |
16 | 辽宁省 | 大连金宏建设集团有限公司 | 郎洪军 | 辽121000800951 | 建筑 | 建筑 |
17 | 辽宁省 | 大连金宏建设集团有限公司 | 梁福庆 | 辽121000800952 | 建筑 | 建筑 |
18 | 辽宁省 | 大连金宏建设集团有限公司 | 刘军善 | 辽121000800953 | 建筑 | 建筑 |
19 | 辽宁省 | 大连九洲建设集团有限公司 | 郭庆有 | 辽121000800997 | 建筑 | 建筑 |
20 | 辽宁省 | 大连九洲建设集团有限公司 | 孔繁海 | 辽121000801001 | 建筑 | 建筑 |
21 | 辽宁省 | 大连九洲建设集团有限公司 | 孔繁江 | 辽121000801002 | 建筑 | 建筑 |
22 | 辽宁省 | 大连九洲建设集团有限公司 | 孔繁跃 | 辽144000802070 | 建筑 | 建筑 |
23 | 辽宁省 | 大连九洲建设集团有限公司 | 李桂义 | 辽121000801004 | 建筑 | 建筑 |
24 | 辽宁省 | 大连九洲建设集团有限公司 | 刘恩胜 | 辽121000801005 | 建筑 | 建筑 |
25 | 辽宁省 | 大连九洲建设集团有限公司 | 孙国和 | 辽121000801007 | 建筑 | 建筑 |
26 | 辽宁省 | 大连九洲建设集团有限公司 | 王世云 | 辽121000800867 | 建筑 | 建筑 |
27 | 辽宁省 | 大连九洲建设集团有限公司 | 王艳杰 | 辽121000801230 | 建筑 | 建筑 |
28 | 辽宁省 | 大连九洲建设集团有限公司 | 吴景新 | 辽121000801009 | 建筑 | 建筑 |
29 | 辽宁省 | 大连九洲建设集团有限公司 | 徐详骞 | 辽121000801010 | 建筑 | 建筑 |
30 | 辽宁省 | 大连九洲建设集团有限公司 | 姚景伟 | 辽121000801011 | 建筑 | 建筑 |
31 | 辽宁省 | 大连九洲建设集团有限公司 | 于晓东 | 辽121000801013 | 建筑 | 建筑 |
32 | 辽宁省 | 大连九洲建设集团有限公司 | 张燚钧 | 辽121000801016 | 建筑 | 建筑 |
33 | 辽宁省 | 大连久龙建设有限公司 | 赵海峰 | 辽121000801025 | 市政 | 市政 |
34 | 辽宁省 | 大连开建市政工程有限公司 | 姜清涛 | 辽121000801020 | 市政 | 市政 |
35 | 辽宁省 | 大连开建市政工程有限公司 | 王若晖 | 辽121000801022 | 市政 | 市政 |
36 | 辽宁省 | 大连市政工程有限公司 | 王传良 | 辽121000801121 | 市政 | 市政 |
37 | 辽宁省 | 大连市政工程有限公司 | 王春发 | 辽121000801122 | 市政 | 市政 |
38 | 辽宁省 | 大连市政工程有限公司 | 王久忠 | 辽121000801123 | 市政 | 市政 |
39 | 辽宁省 | 大连鑫诚装饰装修有限公司 | 宋茂升 | 辽121000801175 | 建筑 | 建筑 |
40 | 辽宁省 | 东北建筑安装工程总公司 | 李瑞函 | 辽121000802054 | 建筑 | 建筑 |
41 | 辽宁省 | 东北建筑安装工程总公司 | 刘宏 | 辽121000802055 | 建筑 | 建筑 |
42 | 辽宁省 | 东北建筑安装工程总公司 | 芦宝松 | 辽121000800020 | 建筑 | 建筑 |
43 | 辽宁省 | 东北建筑安装工程总公司 | 吴峥嵘 | 辽121000802056 | 建筑 | 建筑 |
44 | 辽宁省 | 东北建筑安装工程总公司 | 肖玮 | 辽121000800021 | 建筑 | 建筑 |
45 | 辽宁省 | 东北建筑安装工程总公司 | 张彤 | 辽121000800023 | 建筑 | 建筑 |
46 | 辽宁省 | 抚顺石化工程建设有限公司 | 于臣义 | 辽121000801475 | 机电 | 机电 |
47 | 辽宁省 | 抚顺市政建设(集团)有限公司 | 关永福 | 辽121000801425 | 市政 | 市政 |
48 | 辽宁省 | 抚顺市政建设(集团)有限公司 | 马玉杰 | 辽121000801427 | 市政 | 市政 |
49 | 辽宁省 | 抚顺市政建设(集团)有限公司 | 王孟芝 | 辽121000801428 | 市政 | 市政 |
50 | 辽宁省 | 抚顺市政建设(集团)有限公司 | 章小红 | 辽121000801432 | 市政 | 市政 |
51 | 辽宁省 | 华信北方城建集团股份有限公司 | 潘立军 | 辽121000802034 | 市政 | 市政 |
52 | 辽宁省 | 锦州缔一建筑安装有限责任公司 | 耿杰 | 辽121000802143 | 建筑 | 建筑 |
53 | 辽宁省 | 锦州缔一建筑安装有限责任公司 | 李新海 | 辽121000802144 | 建筑 | 建筑 |
54 | 辽宁省 | 锦州缔一建筑安装有限责任公司 | 孙成林 | 辽121000802145 | 建筑 | 建筑 |
55 | 辽宁省 | 锦州缔一建筑安装有限责任公司 | 赵晓波 | 辽121000802179 | 建筑 | 建筑 |
56 | 辽宁省 | 锦州缔一建筑安装有限责任公司 | 左利 | 辽121000801592 | 建筑 | 建筑 |
57 | 辽宁省 | 辽宁恒烽装饰有限公司 | 申传军 | 辽121000801614 | 建筑 | 建筑 |
58 | 辽宁省 | 辽宁恒烽装饰有限公司 | 张云鹏 | 辽121000801616 | 建筑 | 建筑 |
59 | 辽宁省 | 辽宁恒烽装饰有限公司 | 赵飞 | 辽121000801617 | 建筑 | 建筑 |
60 | 辽宁省 | 辽宁金帝第二建筑工程有限公司 | 张增国 | 辽121000800115 | 建筑 | 建筑 |
61 | 辽宁省 | 辽宁正宇装饰工程有限公司 | 宋春辉 | 辽121000801498 | 建筑 | 建筑 |
62 | 辽宁省 | 辽宁正宇装饰工程有限公司 | 于清国 | 辽121000801499 | 建筑 | 建筑 |
63 | 辽宁省 | 辽宁正宇装饰工程有限公司 | 于清华 | 辽121000801500 | 建筑 | 建筑 |
64 | 辽宁省 | 辽宁众诚化工石油工程建设有限公司 | 高建风 | 辽121000800201 | 机电 | 机电 |
65 | 辽宁省 | 辽宁众诚化工石油工程建设有限公司 | 高士波 | 辽121000800202 | 机电 | 机电 |
66 | 辽宁省 | 辽宁众诚化工石油工程建设有限公司 | 林丽荣 | 辽121000800205 | 机电 | 机电 |
67 | 辽宁省 | 辽宁众诚化工石油工程建设有限公司 | 刘巍 | 辽121000800206 | 机电 | 机电 |
68 | 辽宁省 | 辽宁众诚化工石油工程建设有限公司 | 潘勇 | 辽121000800209 | 机电 | 机电 |
69 | 辽宁省 | 辽宁众诚化工石油工程建设有限公司 | 王东旭 | 辽121000800211 | 机电 | 机电 |
70 | 辽宁省 | 辽宁众诚化工石油工程建设有限公司 | 赵永忠 | 辽121000800215 | 机电 | 机电 |
71 | 辽宁省 | 盘锦辽河防腐建安工程有限公司 | 杨奕 | 辽121000801756 | 机电 | 机电 |
72 | 辽宁省 | 沈阳核工业建设工程总公司 | 蒋永杰 | 辽121000800308 | 建筑 | 建筑 |
73 | 辽宁省 | 沈阳核工业建设工程总公司 | 曲涛 | 辽121000800310 | 机电 | 机电 |
74 | 辽宁省 | 沈阳核工业建设工程总公司 | 王春辉 | 辽121000800311 | 建筑 | 建筑 |
75 | 辽宁省 | 沈阳核工业建设工程总公司 | 周华林 | 辽121000800313 | 机电 | 机电 |
76 | 辽宁省 | 沈阳华强建设集团有限公司 | 王晓平 | 辽121000800324 | 建筑 | 建筑 |
77 | 辽宁省 | 沈阳凯兴装饰工程有限公司 | 程士军 | 辽121000800361 | 建筑 | 建筑 |
78 | 辽宁省 | 沈阳凯兴装饰工程有限公司 | 肖杰 | 辽121000800362 | 建筑 | 建筑 |
79 | 辽宁省 | 沈阳凯兴装饰工程有限公司 | 赵东升 | 辽121000800364 | 建筑 | 建筑 |
80 | 辽宁省 | 沈阳凯兴装饰工程有限公司 | 赵生 | 辽121000800365 | 建筑 | 建筑 |
81 | 辽宁省 | 沈阳迅兴建筑设计装饰工程有限公司 | 艾树奎 | 辽121000800574 | 建筑 | 建筑 |
82 | 辽宁省 | 沈阳迅兴建筑设计装饰工程有限公司 | 孙洪利 | 辽121000800575 | 建筑 | 建筑 |
83 | 辽宁省 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 蔡明 | 辽121000801778 | 机电 | 机电 |
84 | 辽宁省 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 杜宪波 | 辽121000801780 | 机电 | 机电 |
85 | 辽宁省 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 李明彪 | 辽121000801686 | 机电 | 机电 |
86 | 辽宁省 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 李平波 | 辽121000801782 | 机电 | 机电 |
87 | 辽宁省 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 林荫 | 辽121000801687 | 机电 | 机电 |
88 | 辽宁省 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 钱学刚 | 辽121000801784 | 机电 | 机电 |
89 | 辽宁省 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 秦国权 | 辽121000801688 | 机电 | 机电 |
90 | 辽宁省 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 孙大方 | 辽121000801689 | 机电 | 机电 |
91 | 辽宁省 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 孙会成 | 辽121000801785 | 机电 | 机电 |
92 | 辽宁省 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 谭嘉善 | 辽121000801690 | 机电 | 机电 |
93 | 辽宁省 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 王殿君 | 辽121000801786 | 机电 | 机电 |
94 | 辽宁省 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 王洪志 | 辽121000801787 | 机电 | 机电 |
95 | 辽宁省 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 邢忠峰 | 辽121000801789 | 机电 | 机电 |
96 | 辽宁省 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 徐贵山 | 辽121000801790 | 机电 | 机电 |
97 | 辽宁省 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 张明 | 辽121000801793 | 机电 | 机电 |
98 | 辽宁省 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 张文 | 辽121000801794 | 机电 | 机电 |
99 | 辽宁省 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 赵林 | 辽121000801795 | 机电 | 机电 |
100 | 辽宁省 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 赵清泉 | 辽121000801796 | 机电 | 机电 |
101 | 辽宁省 | 中铁九局集团第七工程有限公司 | 赵振海 | 辽121000801632 | 建筑 | 建筑 |
102 | 上海市 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 钱金娟 | 沪131000802156 | 建筑 | 建筑 |
103 | 上海市 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 柳林齐 | 沪131000800737 | 市政 | 市政 |
104 | 上海市 | 上海第一海洋地质工程有限公司 | 焦明智 | 沪131000801452 | 建筑 | 建筑 |
105 | 上海市 | 上海第一海洋地质工程有限公司 | 刘益珑 | 沪131000802004 | 建筑 | 建筑 |
106 | 上海市 | 上海第一海洋地质工程有限公司 | 倪国顺 | 沪131000801453 | 建筑 | 建筑 |
107 | 上海市 | 上海第一海洋地质工程有限公司 | 秦启山 | 沪131000801066 | 建筑 | 建筑 |
108 | 上海市 | 上海第一海洋地质工程有限公司 | 舒光明 | 沪131000800294 | 建筑 | 建筑 |
109 | 上海市 | 上海第一海洋地质工程有限公司 | 宋伟建 | 沪131000801454 | 建筑 | 建筑 |
110 | 上海市 | 上海第一海洋地质工程有限公司 | 张继恩 | 沪131000801455 | 建筑 | 建筑 |
111 | 上海市 | 上海电气自动化设计研究所有限公司 | 康盛 | 沪131000800194 | 机电 | 机电 |
112 | 上海市 | 上海电气自动化设计研究所有限公司 | 庞立 | 沪131000800196 | 机电 | 机电 |
113 | 上海市 | 上海东尼建筑装饰有限公司 | 吴秋林 | 沪131000802325 | 建筑 | 建筑 |
114 | 上海市 | 上海东尼建筑装饰有限公司 | 张根华 | 沪131000801462 | 建筑 | 建筑 |
115 | 上海市 | 上海方天建设(集团)有限公司 | 陈运亭 | 沪131000801465 | 建筑 | 建筑 |
116 | 上海市 | 上海方天建设(集团)有限公司 | 欧必永 | 沪131000801466 | 建筑 | 建筑 |
117 | 上海市 | 上海海工装潢工程有限公司 | 王建 | 沪131000800565 | 建筑 | 建筑 |
118 | 上海市 | 上海建工集团股份有限公司 | 汤峻 | 沪131000801490 | 建筑 | 建筑 |
119 | 上海市 | 上海建工七建集团有限公司 | 丁炳国 | 沪131000800494 | 建筑 | 建筑 |
120 | 上海市 | 上海建工七建集团有限公司 | 贺淳 | 沪131000800501 | 建筑 | 建筑 |
121 | 上海市 | 上海建工七建集团有限公司 | 李家欣 | 沪131000800505 | 建筑 | 建筑 |
122 | 上海市 | 上海建工七建集团有限公司 | 梅新文 | 沪131000800509 | 建筑 | 建筑 |
123 | 上海市 | 上海建工七建集团有限公司 | 沈学雷 | 沪131000800517 | 建筑 | 建筑 |
124 | 上海市 | 上海建工七建集团有限公司 | 王正华 | 沪131000800522 | 机电 | 机电 |
125 | 上海市 | 上海建工七建集团有限公司 | 吴骏 | 沪131000800524 | 机电 | 机电 |
126 | 上海市 | 上海金鹿建设(集团)有限公司 | 黄建平 | 沪131000800482 | 建筑 | 建筑 |
127 | 上海市 | 上海金山石油化工建筑有限公司 | 范本石 | 沪131000801726 | 建筑 | 建筑 |
128 | 上海市 | 上海金山石油化工建筑有限公司 | 王尔翔 | 沪131000802346 | 建筑 | 建筑 |
129 | 上海市 | 上海金山市政建设(集团)有限公司 | 陆自辉 | 沪131000802177 | 市政 | 市政 |
130 | 上海市 | 上海金山市政建设(集团)有限公司 | 沈奇忠 | 沪131000801746 | 市政 | 市政 |
131 | 上海市 | 上海金山市政建设(集团)有限公司 | 宋辉平 | 沪131000802178 | 市政 | 市政 |
132 | 上海市 | 上海金山市政建设(集团)有限公司 | 朱军 | 沪131000801747 | 市政 | 市政 |
133 | 上海市 | 上海康业建筑装饰工程有限公司 | 李冰锋 | 沪131000801001 | 建筑 | 建筑 |
134 | 上海市 | 上海康业建筑装饰工程有限公司 | 欧来祥 | 沪131000800919 | 建筑 | 建筑 |
135 | 上海市 | 上海康业建筑装饰工程有限公司 | 王国荣 | 沪131000802189 | 建筑 | 建筑 |
136 | 上海市 | 上海康业建筑装饰工程有限公司 | 吴皓军 | 沪131000800920 | 建筑 | 建筑 |
137 | 上海市 | 上海康业建筑装饰工程有限公司 | 吴仁其 | 沪131000800921 | 建筑 | 建筑 |
138 | 上海市 | 上海康业建筑装饰工程有限公司 | 徐建平 | 沪131000800922 | 建筑 | 建筑 |
139 | 上海市 | 上海康业建筑装饰工程有限公司 | 姚刚 | 沪131000802200 | 建筑 | 建筑 |
140 | 上海市 | 上海龙象建设集团有限公司 | 杨文仕 | 沪133000800923 | 建筑 | 建筑 |
141 | 上海市 | 上海明凯市政工程有限责任公司 | 陈瑞亮 | 沪131000800728 | 市政 | 市政 |
142 | 上海市 | 上海明凯市政工程有限责任公司 | 季江 | 沪131000800685 | 市政 | 市政 |
143 | 上海市 | 上海南晓消防工程设备有限公司 | 李卫祥 | 沪131000800091 | 机电 | 机电 |
144 | 上海市 | 上海浦东供排水建设工程有限公司 | 顾建忠 | 沪131000801536 | 市政 | 市政 |
145 | 上海市 | 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 | 陈文 | 沪131000801841 | 建筑 | 建筑 |
146 | 上海市 | 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 | 王文宽 | 沪131000801842 | 建筑 | 建筑 |
147 | 上海市 | 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 | 朱斌 | 沪131000801843 | 建筑 | 建筑 |
148 | 上海市 | 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 | 朱小杰 | 沪131000801844 | 建筑 | 建筑 |
149 | 上海市 | 上海市建工机械工程有限公司 | 金巍 | 沪131000800123 | 建筑 | 建筑 |
150 | 上海市 | 上海市建工机械工程有限公司 | 毛玉 | 沪131000800127 | 建筑 | 建筑 |
151 | 上海市 | 上海市建工机械工程有限公司 | 倪炯 | 沪131000800128 | 建筑 | 建筑 |
152 | 上海市 | 上海市建工机械工程有限公司 | 杨俊杰 | 沪131000800132 | 建筑 | 建筑 |
153 | 上海市 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 季嵘 | 沪131000800227 | 市政 | 市政 |
154 | 上海市 | 上海市政建设有限公司 | 戴南 | 沪131000801561 | 建筑 | 建筑 |
155 | 上海市 | 上海市政建设有限公司 | 顾国平 | 沪131000800912 | 市政 | 市政 |
156 | 上海市 | 上海市政建设有限公司 | 叶朝昀 | 沪131000800914 | 市政 | 市政 |
157 | 上海市 | 上海司律建设工程有限公司 | 陈世民 | 沪132000800674 | 建筑 | 建筑 |
158 | 上海市 | 上海隧道工程有限公司 | 陈建国 | 沪131000801069 | 市政 | 市政 |
159 | 上海市 | 上海隧道工程有限公司 | 董海斌 | 沪131000801071 | 市政 | 市政 |
160 | 上海市 | 上海隧道工程有限公司 | 蒋岳成 | 沪131000801073 | 市政 | 市政 |
161 | 上海市 | 上海隧道工程有限公司 | 李鸿 | 沪131000801075 | 市政 | 市政 |
162 | 上海市 | 上海隧道工程有限公司 | 裴烈烽 | 沪131000801077 | 市政 | 市政 |
163 | 上海市 | 上海隧道工程有限公司 | 钱峰 | 沪131000801078 | 市政 | 市政 |
164 | 上海市 | 上海隧道工程有限公司 | 沈尉 | 沪131000801080 | 市政 | 市政 |
165 | 上海市 | 上海隧道工程有限公司 | 余志松 | 沪131000801085 | 市政 | 市政 |
166 | 上海市 | 上海外经集团控股有限公司 | 姚海明 | 沪131000800646 | 建筑 | 建筑 |
167 | 上海市 | 上海为林绿化景观有限公司 | 熊俊 | 沪131000802126 | 建筑 | 建筑 |
168 | 上海市 | 上海五环建设工程有限公司 | 刘建祥 | 沪131000800768 | 建筑 | 建筑 |
169 | 上海市 | 上海壹杰信息技术有限公司 | 徐涛 | 沪131000801411 | 机电 | 机电 |
170 | 上海市 | 上海中电电子系统科技股份有限公司 | 胡刚 | 沪131000800416 | 机电 | 机电 |
171 | 上海市 | 上海中电电子系统科技股份有限公司 | 经锋锋 | 沪131000800417 | 机电 | 机电 |
172 | 上海市 | 上海中电电子系统科技股份有限公司 | 雷正新 | 沪131000800418 | 机电 | 机电 |
173 | 上海市 | 上海仲盛建设工程有限公司 | 李建庚 | 沪133000802519 | 建筑 | 建筑 |
174 | 上海市 | 上海仲盛建设工程有限公司 | 沈忠良 | 沪131000800559 | 建筑 | 建筑 |
175 | 上海市 | 上海仲盛建设工程有限公司 | 王焕定 | 沪131000800560 | 建筑 | 建筑 |
176 | 上海市 | 舜元建设(集团)有限公司 | 何飞 | 沪131000800537 | 建筑 | 建筑 |
177 | 上海市 | 舜元建设(集团)有限公司 | 李安乐 | 沪131000800538 | 建筑 | 建筑 |
178 | 上海市 | 舜元建设(集团)有限公司 | 李火良 | 沪131000800539 | 建筑 | 建筑 |
179 | 上海市 | 舜元建设(集团)有限公司 | 余钢 | 沪131000800543 | 建筑 | 建筑 |
180 | 上海市 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 贺平 | 沪131000802090 | 市政 | 市政 |
181 | 上海市 | 中建七局(上海)有限公司 | 翟革新 | 沪132000801763 | 建筑 | 建筑 |
来源建设部关于2017年度第四批取得一级建造师临时执业证书人员延续注册审查结果的公示
河北、辽宁、上海三地的名单,更多名单下载附件查阅
发表评论