省(市、区) 年 月
单位类别 | 处 罚 形 式 | 处罚起数及金额(万元) | 涉及企业数 |
建设单位 | 罚款 | ||
勘察单位 | 责令停业整顿 | ||
降低资质等级 | |||
吊销资质证书 | |||
罚款 | |||
设计单位 | 责令停业整顿 | ||
降低资质等级 | |||
吊销资质证书 | |||
罚款 | |||
施工单位 | 责令停业整顿 | ||
降低资质等级 | |||
吊销资质证书 | |||
暂扣安全生产许可证 | |||
吊销安全生产许可证 | |||
罚款 | |||
监理单位 | 责令停业整顿 | ||
降低资质等级 | |||
吊销资质证书 | |||
罚款 | |||
其他单位 | 责令停业整顿 | ||
罚款 | |||
合 计 | 责令停业整顿 | ||
降低资质等级 | |||
吊销资质证书 | |||
暂扣安全生产许可证 | |||
吊销安全生产许可证 | |||
罚款 |
注:本表由省级住房城乡建设主管部门汇总填写,每季度第一个月5日前将上一季度情况表报送至住房城乡建设部质量安全司(邮箱:anquanchu010@163.com)。
发表评论