工程名称 | 申报单位 | 执行单位 | 建筑面积 | 整体水平 |
(m2) | ||||
中国国学中心工程 | 北京城建集团有限公司 | 北京城建集团有限公司 | 103531 | 国内领先 |
中国少年儿童科技培训基地地下部分等4 项(中国少年儿童科技培训基地)工程 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 80802 | 国内领先 |
1#教学楼等20项、 | 北京天恒建设工程有限公司 | 北京天恒建设工程有限公司 | 117756 | 国内领先 |
13#锅炉房及制冷站(河西区X78地块中学工程项目)工程 | ||||
中航技易发研发办公楼D座等16项二标段项目工程 | 中国新兴建设开发总公司 | 中国新兴建设开发总公司 | 151737.79 | 国内领先 |
中国人寿研发中心F05地块(数据中心)工程 | 北京建工集团有限责任公司 | 北京国际建设集团有限公司 | 195133 | 国内领先 |
朝阳区1008-627地块4号商务办公 | 北京六建集团有限责任公司 | 北京六建集团有限责任公司 | 126749.84 | 国内领先 |
军博展览大楼加固改造工程 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 156544.96 | 国内领先 |
华都中心项目 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 229107 | 国内领先 |
专利技术研发中心研发用房建设项目 | 北京城建集团有限责任公司 | 北京城建集团有限责任公司 | 140404.22 | 国内先进 |
科研楼等3项(北京城建集团有限责任公司学院南路62号科研楼项目) | 北京城建集团有限责任公司 | 北京城建集团有限责任公司 | 14585.24 | 国内领先 |
昆泰嘉瑞中心项目 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 231671 | 国内领先 |
中国人民银行支付清算系统全国处理中心业务用房工程 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 52000 | 国内先进 |
中国国际贸易中心三期B阶段工程 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 223000 | 国内领先 |
槐房再生水厂 | 北京城建集团有限责任公司 | 北京城建集团有限责任公司 | 360000 | 国内领先 |
数据来源:北京市住房和城乡建设委员会
发表评论