本文目录
[隐藏]
2018年加密货币行业硬件开发商提供商排行榜
2018年加密货币行业硬件开发商提供商排行榜 | ||
排名 | 厂商 | 国别 |
1 | 比特大陆 | 中国 |
2 | 嘉楠耘智 | 中国 |
3 | 亿邦科技 | 中国 |
4 | AntPool 蚁池 | 中国 |
5 | F2Pool鱼池 | 中国 |
6 | HashPlex | 美国 |
7 | GmsHash | 中国 |
8 | NiceHash | 斯洛文尼亚 |
9 | 矿世云算 | 中国 |
10 | Hash Flare | 爱沙尼亚 |
11 | 算力投 | 中国 |
12 | 牛比特 | 中国 |
13 | HashRabbit | 美国 |
14 | 熊猫矿机 | 中国 |
15 | Genesis-Mining | 德国 |
16 | 莱比特矿池 | 中国 |
17 | 火星矿机 | 中国 |
18 | BTC.com 矿池 | 中国 |
19 | ViaBTC微比特 | 中国 |
20 | BitFury | 俄罗斯 |
21 | 算力吧 | 中国 |
22 | 算力之家 | 中国 |
23 | 币网BW.COM | 中国 |
24 | 火币矿池 | 塞舌尔 |
25 | Baikal矿机 | 中国 |
26 | BitClub | 冰岛 |
27 | GBMiners | 印度 |
28 | 理安科技 | 中国 |
29 | 1hash矿池 | 中国 |
30 | ConnectBTC 矿池 | 以色列 |
2018年数字货币支付平台(中文)排行榜
2018年数字货币支付平台(中文)排行榜 | ||
排名 | 交易平台 | 注册地 |
1 | Binance (币安国际) | 日本 |
2 | Bitfinex | 香港 |
3 | OKEX (币行国际) | 香港 |
4 | Exx (中币国际) | 香港 |
5 | ZB.com | 香港 |
6 | Huobi (火币国际) | 新加坡 |
7 | bitFlyer | 日本 |
8 | HitBTC | 英国 |
9 | COINEGG (币蛋) | 英国 |
10 | Gate.io (比特儿国际) | 香港 |
11 | ALLcoin (元宝) | 加拿大 |
12 | BitMEX | 塞舌尔 |
13 | KuCoin (库币国际) | 美国 |
14 | Bit-Z | 美国 |
15 | coinw.com(币臝国际) | 香港 |
2018年最值得期待的区块链应用方案TOP15
2018年最值得期待的区块链应用方案TOP15 | ||
排名 | 名称 | 简介 |
1 | Bitcoin (比特币) | 使用比特币是通过私钥作为数字签名,允许个人直接支付给他人,不需 经过如银行、清算中心、证券商等第三方机构,从而避免了高手续费、 繁琐流程以及受监管性的问题,任何用户只要拥有可连接互联网的数 字设备皆可使用。 |
2 | Ethereum (以太坊) | 以太坊代表了区块链2.0时代,经过几年的发展,现在基于以太坊开发 的应用已经遍布全世界。 |
3 | IPFS (星际文件系统) | 是一个面向全球的、点对点的分布式版本文件系统,目标是为了补充(甚至是取代)目前统治互联网的超文本传输协议(HTTP),将所有具有 相同文件系统的计算设备连接在一起。 |
4 | Ripple(瑞波) | 瑞波(Ripple)是世界上第一个开放的支付网络,主要用于银行间跨境 网络支付的结算,通过这个支付网络可以转账任意一种货币,交易确认 在几秒以内完成,费用几乎是零,没有所谓的跨行异地以及跨国支付费 用。7年来,瑞波已经把许多金融巨头从传统结算系统的耗时耗力耗财 中解放了出来。 |
5 | Bitcoin Cash (比特币现金) | BCH带来了许多比特币所没有的优点和新功能,它满足原先比特币身 为「点对点数位现金」的承诺,并提供商家与使用者低手续费且可靠的 交易确认。因其不受限制的成长、全世界的普及、无须允许的创新,以 及去中心化的开发,应用前景值得关注。 |
6 | Bletchley | 微软宣布启动了一项计划,微软称之为“开放的、模块化的区块链组件”, Bletchley引入两个新械念:E块链中间# ri/liddleware和Cryptlets。区 块链中尚件提供核心服务如身份认证、加密、数撤高级分析、1几器学习>、 管理和操作等等。 |
7 | ADA(卡尔诺达) | 卡尔达诺是一个分散且公开的区块链,也是一个加密货币项目,而且是 完全开源的。卡尔达诺正在开发一个智能合约平台,旨在提供比以前开 发的任何协议更先进的功能。 |
8 | EOS | 是BM (Danel Larimer)领导开发的类似操作系统的区块链架构平台, 旨在实现分布式应用的性能扩展。该技术的最终形式是一个区块链体 系架构,该区块链每秒可以支持数百万个交易,同时普通用户无需支付 使用费用。 |
9 | IOTA(埃欧塔) | IOTA是是为物联网(loT)而设计的一个革命性的新型交易结算和数据 转移层。万物互联背景下,也许会出现一些支付结算、服务授权、安全 等方面的问题,利用IOTA区块链技术或许可以很好地解决。 |
10 | NEO | NEO区块链通过将点对点网络、拜占庭容错、数字证书、智能合约、超 导交易、跨链互操作协议等一系列技术相结合,让你快速、高效、安全、 合法地管理你的智能资产。是中国版的以太坊。 |
11 | 量子 | 量子链旨在通过与一系列合作伙伴和第三方的协作建立一个智能合约 枢纽,提供安全并经过反复测试的合约模板,适用于各种行业和用例, 例如供应链管理、通讯、物联网、社交媒体等。和NE0并称为中国公 有链的代表。 |
12 | DataOnboarding (小米区块链) | 小米研发的区块链方案在保护用户隐私和企业数据安全的情况下,实 现低成本的多方营销数据协作,提升数据价值。小米营销数据链已与 多家大型知名企业形成合作,获9项专利,成为全球领先的营销数据协 作平台之_。 |
13 | NEM | NEM是一个核心理论上促进机会均等且扩展性强的二代加密货币平台, 是首个在区块链层面集成实施多重签名的数字货币组织,NEM多重签 名在客户端中实现,简明易用,保障了 NEM大大小小24项开发与社 区基金,遵循严格的程序正义有序管理。 |
14 | TurstSQL (腾讯区块链) | 腾讯正式上线企业级服务的“腾讯区块链”解决方案,2016年底已经 上线腾讯微黄金(黄金红包)应用产品,是目前区块链与金融、社交、 媒体融合的成功案例之一,后续进展值得期待。 |
15 | Midea (美的) | 美的正在申请一个与区块链有关的专利,那就是把智能家用电器,如空 调、除湿器和电视等变成一台台矿机。 |
2018年区块链游戏排行榜
2018年区块链游戏排行榜 | |||
排名 | Name | 中文译名 | 游戏简介 |
1 | CryptoKltties | 以太猫 | 玩家使用以太币进行电子猫的购买、喂食、照料与交配等。 |
2 | Etheremon | 以太小怪兽 | 玩家可以捕捉、交易这些小怪兽,也可以在进化之®R它们与游战斗。 |
3 | Ether Goo - Idle Game | 以太Goo | 玩家在游戏中经营一家生产Goo的工厂,用猫咪来守卫、攻击。 |
4 | HyperDragons | 云斗龙 | mm,训练斗龙参加战斗以不醏级,和优质:¾交配可培育更优秀的龙0 |
5 | Ether Shrimp Farm | 以太虾养殖场 | 饲养、增殖虾(每只虾每天产卵1次),可以把它们兑换成Eth。 |
6 | Ether Online: The ETHagon | 以太在线 | 基于区块難 mmorpgs 之-。 |
7 | CryptoAssetFight | 加密资产争夺 | 结合不同的加密资产,雑臟链参与虚拟资产的游戏,搬谁会羸。 |
8 | CryptoStrikers | 以太股票 | 以太股票是一款奇幻的股票游戏,你可以在其中买卖不同的股票。 |
9 | CryptoCities.net | 加密城市 | 玩家发现并交易村庄、城市,可以征服领土,赚取黄金,建立自己的帝国。 |
10 | CX-Crypto Space Commander | 太空指挥官 | 玩家可以前往不同的星系,寻找恒星的资源,指挥自己的星舰。 |
11 | SpaceWar | 太空大战 | 賴再适合人类生存。你正在寻找新的行星,并不断强化和保护你的同胞。 |
12 | ETH.T0WN; Closed Beta is Live! | 加密城镇 | 成为一名房地产经纪人,为加密企业中的某些加密公司购买楼层。 |
13 | Axie Infinity | 幻想生物 | 是一款收集和饲养名为Axie的幻想生物的游戏。 |
14 | Blockchain Cuties | 区块链萌宠 | 带有冒险玩法的数字臟品游戏,mmm,强化、交易、繁殖萌宠。 |
15 | Fishbank | 加密鱼 | 玩家们收集、攻击和培养加密鱼,以支配"分散的食物链’’并获得奖励。 |
16 | EtherKUN | 以太鲲 | 养鲲的游戏,ii过吞噬' 进化来提高鲲的价《,瓶随时可纖你的鲲。 |
17 | PepeDapp | Pepe青蛙卡牌 | 收藏游戏。每张卡都是完働I的,这些卡片都是麵青蛙Pepe。 |
18 | crypto strippers | 加密脱衣舞者 | 区块链上的闲置游戏。你的脱衣舞者可以帮你赚取更多的钱币。 |
19 | Cryptocup | 世界杯预测 | 购买代币并预测世界杯结果,世界杯结束后奖金自动发送到钱包中。 |
20 | Panda Earth | 熊猫大陆 | 他们可以交换不同的熊猫品种和交配来创造不同的品种。 |
21 | CryptoCrystal | 神秘水晶 | CryptoCrystal是一种有生命的独特矿石,用锄头去挖掘它们。 |
22 | MegaCryptoPolis | 加密大都会 | 在游戏都市内购买土地,并自由建设,等待这些土地升值。 |
23 | Fair City | 公平城市 | 可以购买土地,开发土地,建造房屋,共同开发城市。 |
24 | Legend of Holy Sword | 圣剑传说 | 使用剑消除怪物并获離币。硬币可以升级剑来投下更多的硬币(可卖掉)。 |
25 | DopeRaider | 毒品掠袭者 | 可以通过种植杂草加工可饿在区域市场交易产品或相互掠夺来谋生。 |
26 | EM0NT__EM0NT! | EM0NT收集鱼 | 你有-条喜欢收集EM0NT的鱼。它可以S:击较小_获得EMONTo |
27 | UnicomGO | 独角兽 | 可以购买和销售独角兽,新诞生的独角兽将展现父母双方的基因。 |
28 | ETHERBOTS | 以太机器人 | 通过交易获得机器人,完成任务可实现游戏道具的升级。 |
29 | Moon,lnc.-lcle Game+Pyramids | 月亮公司 | 工人为你好饼干。每个工人有自己觚明契约,并獅同的红利和生产龍。 |
30 | ETHERCRAFT | 以太飞船 | 根据特定的配方制作物品,并尝试销售或者交易该资产。 |
31 | Hello Dogs | 你好狗 | 可以繁殖新的狗狗,每只狗都有不同的特征和特殊的基因属性。 |
32 | Dragon King | 龙王 | 对抗龙骑士,使用硬币(NDC)和雔令牌(TPT)来膝对手以嬴得Eth。 |
33 | CryptoBots | 加密机器人 | 类似于ETHERBOTS,但CryptoBots是基于比特币交易的。 |
34 | SuperCountries | 超级国家 | 以地图为基础和6个有趣的游戏来赚取Eth。 |
35 | Chibi Fighters | 赤壁战士 | 交易、出售、融合你的战士。 |
36 | CryptoLeaders | 加密领袖 | 一款互动游戏,可发展为最有影响力的领导者。 |
37 | Giftomon | Giftomon 生物 | 收集' 开发自己的来黯未知駆,建立-傾大的家族。 |
38 | Pooh Farmer | 农民维尼 | 关于小熊维尼的闲置游戏。 |
39 | Ether Worid Cup | 以太世界杯 | 预测世界杯并下注。 |
40 | PEACE | 和平 | 和平模拟器,闲置游戏。 |
2018公有区块链网络开发商TOP25
2018公有区块链网络开发商TOP25 | ||
排名 | 名称 | 中文名称 |
1 | Ethereum | 以太坊 |
2 | Steem | 斯蒂姆链 |
3 | Lisk | 应用链 |
4 | NEO | NEO |
5 | Komodo | 科莫多 |
6 | Stellar | 恒星链 |
7 | Cardano | 卡尔达诺 |
8 | IOTA | 埃欧塔 |
9 | Monero | 门罗 |
10 | Stratis | Stratis |
11 | Qtum | 量子链 |
12 | BitShares | 比特股 |
13 | Bitcoin | 比特币 |
14 | Verge | Verge |
15 | Waves | Waves |
16 | Ethereum Classic | 以太经典 |
17 | Ripple | 瑞波链 |
18 | DASH | 达世币 |
19 | Siacoin | 云储链 |
20 | Bytecoin | 百特币 |
21 | Litecoin | 莱特币 |
22 | Ark | 方舟 |
23 | ZEC | 大零币 |
24 | Nano | 纳诺 |
25 | Bitcoin Cash | 比特现金 |
2018年虚拟货币排行榜
2018年虚拟货币排行榜 | ||||
排名 | 货币名称 | 总市值(美元) | 24小嘯量(美元} | 价格(美元) |
1 | Bitcoh | 115699165991· | 3645460000 | 6763.65 |
2 | Ethereum | 54356422469 | 1509810000 | 542.44 |
3 | Ripple | 21333590641 | 215782000 | 0.543596 |
4 | BilcoinCash | 15379141834 | 390451000 | 894.39 |
5 | EOS | 9550533983 | 735106000 | 10.66 |
6 | Lilecoh | 5598358646 | 260757000 | 98.1 |
7 | Stellar | 4367663349 | 43456800 | 0.234704 |
8 | Cardano | 4195596336 | 62064700 | 0.161823 |
9 | IRON | 3249271678 | 300933000 | 0.04942 |
10 | IOTA | 3245296173 | 54504500 | 1.17 |
11 | Tether | 2610529628 | 2033110000 | 1 |
12 | NEO | 2538003000 | 64456400 | 39.05 |
13 | Dash | 2185149892 | 66713500 | 26828 |
14 | Monero | 1986475511 | 32943000 | 122.99 |
15 | SnanceCoin | 1861769678 | 53703500 | 16.33 |
16 | VeChain | 1747222470 | 57855500 | 3.19 |
17 | NEM | 1746936000 | 14682000 | 0.194104 |
18 | Ethereum Classic | 1743670870 | 391915000 | 17.02 |
19 | Ontology | 995281624 | 75358900 | 6.58 |
20 | Qtum | 940189661 | 91195400 | 10.6 |
21 | OmiseGO | 930749503 | 17497000 | 9.12 |
22 | Zcash | 817227097 | 44908300 | 195.3 |
23 | ICON | 806717285 | 40839300 | 2.08 |
24 | Usk | 681531984 | 7791460 | 6.36 |
25 | Bytecoin | 676761105 | 11637400 | 0.00368 |
26 | Zilliqa | 662474002 | 26119300 | 0.087445 |
27 | Deaed | 660043698 | 10056200 | 92.37 |
28 | Aetemity | 596387936 | 6204330 | 2.56 |
29 | BitcoinGold | 551182144 | 11950300 | 3227 |
30 | Bylom | 519456027 | 67616200 | 0.518161 |
31 | Ox | 466494680 | 9102650 | 0.87733 |
32 | Siacoin | 446543614 | 11108800 | 0.012689 |
33 | Verge | 440850576 | 6759680 | 0.029284 |
34 | BitShares | 427065993 | 5678100 | 0.162067 |
35 | Steem | 415036695 | 1729520 | 1.58 |
36 | Augur | 399306600 | 2359010 | 36.3 |
37 | Nano | 392029792 | 8301030 | 2.94 |
38 | RChain | 372394545 | 1101190 | 1.03 |
39 | Waves | 368168000 | 23359100 | 3.68 |
40 | Bitcoin Diamond | 363019982 | 1020080 | 2.36 |
41 | Dogecoin | 344053094 | 3527770 | 0.002993 |
42 | Maker | 343063863 | 72497 | 554.92 |
43 | Wanchain | 334370798 | 5176340 | 3.15 |
44 | Golem | 312889559 | 5140640 | 0.372824 |
45 | Bitcoin Private | 310464263 | 258718 | 15.17 |
46 | Strafe | 298413143 | 3444720 | 3.02 |
47 | Populous | 288529649 | 5001450 | 7.8 |
48 | Basic Attention Token | 281458000 | 4701370 | 281458 |
49 | DigiByte | 274130234 | 2297440 | 0.02631 |
50 | IOST | 265944000 | 46296100 | 0.03166 |
51 | Waltonchain | 257346496 | 5772050 | 826 |
52 | Status | 256178272 | 8547980 | 0.073816 |
53 | Hshare | 249385282 | 30187100 | 5.78 |
54 | Huobi Token | 247740991 | 75589600 | 4.95 |
55 | Nebulas | 246878905 | 33229100 | 5.43 |
56 | KuCoin Shares | 240080363 | 634357 | 2.65 |
57 | DigixDAO | 230734000 | 540587 | 115.37 |
58 | Aion | 229208891 | 2840610 | 1.37 |
59 | Loopring | 219774257 | 6196670 | 0.384171 |
60 | Komodo | 196225790 | 283130 | 1.88 |
61 | GXChain | 185560200 | 21182000 | 3.09 |
62 | ReddCdn | 184851396 | 3959850 | 0.006417 |
63 | Bancor | 179570953 | 8774540 | 3.56 |
64 | Cryptonex | 177579846 | 1376020 | 3.92 |
65 | Ardor | 176800933 | 1314690 | 0.176978 |
66 | aelf | 171913000 | 10442800 | 0.687652 |
67 | MaidSafeCoin | 168294738 | 2803560 | 0.371879 |
68 | Ark | 165998335 | 918781 | 1.61 |
69 | MOAC | 161481105 | 11136 | 4.5 |
70 | MonaCoin | 159716054 | 469688 | 2.65 |
71 | CyberMiles | 146381188 | 17429900 | 211393 |
72 | Dentacoin | 145397436 | 42635 | 0.000447 |
73 | Elastos | 145325517 | 7088350 | 27.87 |
74 | Bibox Token | 144805431 | 49962000 | 1.39 |
75 | PIVX | 139818676 | 1453910 | 2.47 |
76 | M_ | 138424088 | 36458100 | 0.451618 |
77 | Veritaseum | 137484769 | 1197730 | 67.51 |
78 | Gas | 137058185 | 3495520 | 13.53 |
79 | Kyber Network | 132699355 | 4693090 | 0.989314 |
80 | Enigma | 131000717 | 12956100 | 1.75 |
81 | FunFair | 124260016 | 961022 | 0.024798 |
82 | Fusion | 121828651 | 5669030 | 4.1 |
83 | Ethos | 119657186 | 2452330 | 1.56 |
84 | Syscdn | 119590705 | 783200 | 223281 |
85 | QASH | 118764100 | 949588 | 0.339326 |
86 | Scryjnfo | 116637241 | 1033390 | 0.388717 |
87 | Cortex | 115087343 | 26447700 | 0.768312 |
88 | Emercoin | 114381480 | 1782300 | 2.73 |
89 | Nxt | 113487392 | 2855010 | 0.113601 |
90 | Loom Network | 113484053 | 2294610 | 0.188253 |
91 | Dropil | 113234100 | 209427 | 0.005811 |
92 | Kin | 112575366 | 338149 | 0.000149 |
93 | Decentraland | 111068217 | 6434200 | 0.105765 |
94 | Substratum | 108842695 | 1818610 | 284169 |
95 | Factom | 108090335 | 208606 | 12.36 |
96 | Nuls | 107416000 | 1584820 | 2.69 |
97 | WaykiChain | 104886920 | 10885300 | 0.597987 |
98 | Polymath | 102430788 | 3414210 | 0.370562 |
99 | Dragonchain | 100538002 | 740377 | 0.421681 |
100 | Theta Token | 99238187 | 10657700 | 0.155313 |
附件(出处)
发表评论