图集名称:建筑防水系统构造(三十八)
图集编号:19CJ40-38
发布日期:暂无
实施日期:暂无
图集类别:暂无
被替代图集:暂无
图集价格:
图集主编单位:
中国建筑标准设计研究院有限公司
福建铜浪建材科技发展有限公司
图集主要内容:
内容简介本图集是以福建铜浪建材科技发展有限公司的防水材料在建筑屋面、地下室、室内及其它地下工程中的防水构造做法和应用技术为依据编制的国家建筑标准设计参考图。图集包括:说明、防水材料适用部位选用表、防水层材料选用表、防水构造做法选用表、节点详图等,图集还提供了隧道洞库防水构造,供设计人员设计选用。
图集目录:
目录 | 1 |
说明 | 2 |
地下工程防水层材料选用表 | 7 |
种植屋面、种植顶板、平屋面防水层材料选用表 | 9 |
平屋面、单层防水卷材屋面、坡(瓦)屋面、室内、矿山法隧道防水层材料选用表 | 10 |
地下工程防水构造做法选用表 | 11 |
种植顶板防水构造做法选用表 | 13 |
平屋面防水构造做法选用表 | 14 |
坡(瓦)屋面、单层防水卷材屋面防水构造做法选用表 | 15 |
室内防水构造做法选用表 | 16 |
地下工程防水构造-砖墙保护 | 17 |
地下工程防水构造-软保护 | 18 |
地下室桩头、后浇带防水构造 | 19 |
地下室底板、顶板、侧墙变形缝防水构造 | 20 |
隧道洞库防水构造 | 21 |
平屋面防水构造 | 22 |
管道穿屋面防水构造 | 25 |
坡(瓦)屋面防水构造 | 26 |
种植屋面防水构造 | 27 |
单层防水卷材屋面构造(机械固定法) | 28 |
单层防水卷材屋面构造(粘结法) | 29 |
单层防水卷材屋面节点详图 | 30 |
本文内容来源国家建筑标准设计网
发表评论